Back
Christelle Lemoine

Christelle Lemoine

Geborte datum : 12/05/1965
Jaren categorieën :
Club : KAIN B
Borstnummer : 118

   Rankschikking 
Wedstrijd     Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Le jogging du printemps

Le jogging du printemps

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 10,6 497 1h8m57s 6m30s 9,22 3264 A2 24
2019 10,7 651 1h1m50s 5m45s 10,43 4163 A2 21
2018 10,45 697 1h0m8s 5m45s 10,42 4075 A2 17
2016 10,45 1000 1h6m21s 6m19s 9,49 3263 A2 32
2014 10,45 734 1h0m7s 5m45s 10,42 4096 A2 26
×
497 C 10,6 1h8m57s 6m30s 9,22 3264 A2 24
Les 10 km de Dottignies

Les 10 km de Dottignies

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 10 526 1h6m15s 6m38s 9,05 3345 A2 29
2023 10 485 1h3m59s 6m24s 9,37 3242 A2 22
2022 10 371 1h1m12s 6m7s 9,80 3609 A2 12
2020 10 504 1h1m23s 6m8s 9,77 3617 A2 19
2019 10 677 0h58m27s 5m51s 10,26 4011 A2 23
2018 10 675 0h58m48s 5m53s 10,20 4003 A2 19
2017 10 748 1h1m47s 6m11s 9,70 3623 A2 28
2016 10 853 1h4m55s 6m29s 9,24 3211 A2 17
2013 10 506 0h58m25s 5m50s 10,27 3890 A2 20
2012 10 509 0h59m42s 5m58s 10,05 373 A2 22
×
526 C 10 1h6m15s 6m38s 9,05 3345 A2 29
Le jogging des AS velainois

Le jogging des AS velainois

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 9,4 535 1h1m8s 6m30s 9,22 3193 A2 26
2023 10,8 510 1h9m15s 6m25s 9,35 3380 A2 25
2022 9,6 445 0h58m33s 6m6s 9,83 3847 A2 23
2020 9,1 695 0h55m34s 6m6s 9,82 3534 A2 23
2019 9,2 676 0h53m42s 5m50s 10,27 4060 A2 25
2017 10,5 918 1h7m45s 6m27s 9,29 3315 A2 30
2016 10,75 920 1h8m18s 6m21s 9,44 3377 A2 30
2014 10,8 658 1h3m27s 5m52s 10,21 3995 A2 20
2013 10,35 597 1h0m43s 5m52s 10,22 3859 A2 22
2012 10,35 587 1h2m37s 6m3s 9,91 357 A2 25
×
535 C 9,4 1h1m8s 6m30s 9,22 3193 A2 26

Plaats: 0

  Aantal wedstrijden Gekozen punten Bonus punten
Challenge 0 0 0
Patronnée 0 - 0
Totaal 0 0

 

Jaren categorieën:  

Plaats 0 Plaats per kategorie 0
Fictieve plaats 0 Fictieve plaats per kategorie 0

 

Beste wedstrijden   

Wedstrijd   Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Les 10 km de Dottignies 526 10 1h6m15s 6m38s 9,05 3345 A2 29
Le jogging du printemps 497 10,6 1h8m57s 6m30s 9,22 3264 A2 24
Le jogging des AS velainois 535 9,4 1h1m8s 6m30s 9,22 3193 A2 26