Back
Aurélien Campener

Aurélien Campener

Geborte datum : 23/04/1986
Jaren categorieën :
Club : SANS
Borstnummer : 12

   Rankschikking 
Wedstrijd     Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Le semi marathon d Hérinnes

Le semi marathon d Hérinnes

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 21,1 43 1h28m50s 4m13s 14,25 9330 SE 27
2023 21,1 16 1h24m29s 4m0s 14,98 9090 SE 12
2014 21,25 45 1h27m38s 4m9s 14,44 8739 SE 17
2011 21,65 37 1h38m42s 4m34s 13,16 837 SE 21
2008 21,1 22 1h22m12s 3m54s 15,40 915 SE 11
2005 21,05 44 1h24m38s 4m1s 14,92 862 EH 1
×
43 C 21,1 1h28m50s 4m13s 14,25 9330 SE 27
Le jogging du printemps

Le jogging du printemps

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 10,6 58 0h42m23s 4m0s 15,00 8201 SE 37
2023 10,35 30 0h40m16s 3m48s 15,79 8455 SE 22
2016 10,45 60 0h41m20s 3m56s 15,23 8293 SE 33
2015 10,45 39 0h40m9s 3m51s 15,61 8445 SE 25
2014 10,45 31 0h39m48s 3m49s 15,75 8519 SE 18
2012 10,45 45 0h40m32s 3m53s 15,46 832 SE 21
2009 10,45 18 0h38m2s 3m38s 16,48 873 SE 15
2008 10,5 18 0h37m53s 3m36s 16,63 878 SE 14
2005 10,2 42 0h37m53s 3m43s 16,15 842 EH 2
×
58 C 10,6 0h42m23s 4m0s 15,00 8201 SE 37
Le jogging des AS velainois

Le jogging des AS velainois

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 9,4 67 0h38m13s 4m4s 14,75 8001 SE 44
2023 10,8 40 0h43m30s 4m2s 14,89 8153 SE 23
2016 10,75 81 0h46m7s 4m17s 13,98 7865 SE 40
2015 10,8 79 0h45m33s 4m13s 14,22 7910 SE 47
2013 10,35 33 0h39m30s 3m49s 15,71 8455 SE 17
2009 10,35 128 0h45m21s 4m23s 13,69 722 SE 58
2008 10,4 246 0h51m5s 4m55s 12,21 582 SE 93
2007 10,4 85 0h43m39s 4m12s 14,29 762 SE 46
2005 10,4 31 0h41m22s 3m59s 15,08 813 EH 1
×
67 C 9,4 0h38m13s 4m4s 14,75 8001 SE 44

Plaats: 0

  Aantal wedstrijden Gekozen punten Bonus punten
Challenge 0 0 0
Patronnée 0 - 0
Totaal 0 0

 

Jaren categorieën:  

Plaats 0 Plaats per kategorie 0
Fictieve plaats 0 Fictieve plaats per kategorie 0

 

Beste wedstrijden   

Wedstrijd   Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Le semi marathon d Hérinnes 43 21,1 1h28m50s 4m13s 14,25 9330 SE 27
Le jogging du printemps 58 10,6 0h42m23s 4m0s 15,00 8201 SE 37
Le jogging des AS velainois 67 9,4 0h38m13s 4m4s 14,75 8001 SE 44