Back
Herman Van Den Haute

Herman Van Den Haute

Geborte datum : 26/03/1950
Jaren categorieën :
Club : ADDM RUNNERS
Borstnummer : 374

   Rankschikking 
Wedstrijd     Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Le jogging de l institut libre des métiers

Le jogging de l institut libre des métiers

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 11 382 1h3m16s 5m45s 10,42 4506 V4 5
2022 10,15 236 0h53m26s 5m10s 11,61 5495 V4 3
2019 10,35 194 0h48m40s 4m48s 12,50 6605 V3 7
2017 10,15 263 0h47m17s 4m40s 12,87 6765 V3 5
2016 10,15 358 0h49m46s 4m54s 12,23 6130 V3 6
2015 10,15 282 0h48m15s 4m45s 12,61 6362 V3 5
2014 10,15 181 0h45m0s 4m26s 13,53 7094 V3 5
2011 10,15 94 0h42m44s 4m13s 14,25 762 V3 1
2009 10,15 238 0h47m5s 4m38s 12,93 629 V2 32
2005 10,4 78 0h42m23s 4m5s 14,72 757 V2 4
×
382 C 11 1h3m16s 5m45s 10,42 4506 V4 5
Le jogging des AS velainois

Le jogging des AS velainois

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 9,4 384 0h51m23s 5m28s 10,97 4734 V4 3
2023 10,8 271 0h56m0s 5m11s 11,56 5639 V4 3
2022 9,6 243 0h50m4s 5m13s 11,50 5727 V4 2
2021 9,3 164 0h46m50s 5m2s 11,91 5579 V4 1
2020 9,1 192 0h42m16s 4m39s 12,91 6858 V4 1
2018 10,75 384 0h55m39s 5m11s 11,58 5777 V3 21
2017 10,5 322 0h51m54s 4m57s 12,13 6407 V3 8
2015 10,8 200 0h49m8s 4m33s 13,18 7113 V3 3
2013 10,35 137 0h45m23s 4m23s 13,67 7322 V3 6
2011 10,35 106 0h44m16s 4m17s 14,02 757 V3 3
2010 10,35 214 0h48m59s 4m44s 12,67 630 V3 5
2006 10,4 205 0h48m28s 4m40s 12,87 617 V2 26
2005 10,4 85 0h44m59s 4m20s 13,87 723 V2 9
×
384 C 9,4 0h51m23s 5m28s 10,97 4734 V4 3
Le jogging des organisateurs 239 10,65 1h1m37s 5m47s 10,36 5454 V4 1

Plaats: 0

  Aantal wedstrijden Gekozen punten Bonus punten
Challenge 0 0 0
Patronnée 0 - 0
Totaal 0 0

 

Jaren categorieën:  

Plaats 0 Plaats per kategorie 0
Fictieve plaats 0 Fictieve plaats per kategorie 0

 

Beste wedstrijden   

Wedstrijd   Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Le jogging des AS velainois 384 9,4 0h51m23s 5m28s 10,97 4734 V4 3
Le jogging de l institut libre des métiers 382 11 1h3m16s 5m45s 10,42 4506 V4 5