Back
Frederic Legrand

Frederic Legrand

Geborte datum : 13/11/1971
Jaren categorieën :
Club : POTES O MALTES
Borstnummer : 132

   Rankschikking 
Wedstrijd     Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Le jogging de l institut libre des métiers

Le jogging de l institut libre des métiers

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 11 210 0h54m41s 4m58s 12,06 6302 V2 37
2023 10,35 196 0h49m1s 4m44s 12,66 6423 V2 30
2022 10,15 177 0h50m32s 4m53s 12,28 6183 V2 36
2020 10,35 248 0h47m48s 4m37s 12,98 6727 V1 86
2019 10,35 280 0h52m40s 5m11s 11,56 5840 V1 94
2018 10,15 154 0h47m8s 4m39s 12,92 6996 V1 57
2017 10,15 241 0h46m38s 4m36s 13,05 6905 V1 68
×
210 C 11 0h54m41s 4m58s 12,06 6302 V2 37
Le jogging du printemps

Le jogging du printemps

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 10,6 229 0h51m38s 4m52s 12,31 6158 V2 37
2023 10,35 336 0h56m6s 5m18s 11,33 5051 V2 62
2020 10,35 206 0h47m30s 4m35s 13,06 6825 V1 72
2019 10,7 183 0h48m31s 4m31s 13,29 7134 V1 56
2018 10,45 202 0h47m12s 4m31s 13,28 7069 V1 57
2016 10,45 291 0h47m41s 4m32s 13,21 6886 V1 99
×
229 C 10,6 0h51m38s 4m52s 12,31 6158 V2 37
Les 10 km de Dottignies

Les 10 km de Dottignies

Km   Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
2024 10 294 0h51m35s 5m10s 11,63 5679 V2 42
2023 10 189 0h47m54s 4m47s 12,52 6321 V2 25
2020 10 207 0h49m20s 4m56s 12,16 6257 V1 76
2018 10 157 0h45m1s 4m30s 13,32 7239 V1 50
2017 10 148 0h44m37s 4m28s 13,44 7331 V1 45
2016 10 231 0h46m30s 4m39s 12,90 6861 V1 67
2015 10 326 0h49m15s 4m56s 12,18 6144 V1 95
×
294 C 10 0h51m35s 5m10s 11,63 5679 V2 42

Plaats: 0

  Aantal wedstrijden Gekozen punten Bonus punten
Challenge 0 0 0
Patronnée 0 - 0
Totaal 0 0

 

Jaren categorieën:  

Plaats 0 Plaats per kategorie 0
Fictieve plaats 0 Fictieve plaats per kategorie 0

 

Beste wedstrijden   

Wedstrijd   Km Duurtijd Average Snelheid Punten Kat. /Kat.
Le jogging de l institut libre des métiers 210 11 0h54m41s 4m58s 12,06 6302 V2 37
Le jogging du printemps 229 10,6 0h51m38s 4m52s 12,31 6158 V2 37
Les 10 km de Dottignies 294 10 0h51m35s 5m10s 11,63 5679 V2 42