Back

À savoir !

Quelques bons conseils à suivre:

Christophe Vifquin

Christophe Vifquin

Date de naissance : 29/09/1972
Catégorie d'age : Vétérans 2
Club : JC HERINNES
Dossard : 276

   Tri 
Course     Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Les 20 km de Velaines

Les 20 km de Velaines

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 20,2 47 1h30m44s 4m30s 13,35 8004 V2 12
2022 20,5 36 1h29m37s 4m22s 13,72 8368 V2 5
2019 20,1 46 1h22m10s 4m5s 14,67 8756 V1 16
2018 20 33 1h24m4s 4m12s 14,27 8744 V1 12
2017 20,7 25 1h22m20s 3m59s 15,04 9081 V1 6
2016 20,8 37 1h22m20s 3m58s 15,15 9050 V1 14
2014 20,7 30 1h23m3s 4m1s 14,95 9003 V1 12
2013 20,7 119 1h36m14s 4m39s 12,90 7684 V1 51
2012 20,7 32 1h24m8s 4m4s 14,76 888 V1 15
2011 20,7 25 1h28m12s 4m16s 14,08 876 SE 15
2010 20,7 32 1h23m1s 4m1s 14,96 895 SE 17
2009 20,7 42 1h26m30s 4m11s 14,35 869 SE 22
2008 20,85 51 1h26m4s 4m8s 14,53 860 SE 29
×
47 C 20,2 1h30m44s 4m30s 13,35 8004 V2 12
Le jogging de Templeuve

Le jogging de Templeuve

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 9,2 43 0h39m4s 4m15s 14,12 7615 V2 9
2019 9,3 6 0h34m39s 3m45s 16,00 8628 V1 2
2018 9,3 11 0h35m16s 3m48s 15,81 8545 V1 1
2017 9,3 8 0h33m53s 3m39s 16,46 8746 V1 1
2015 9,3 53 0h37m21s 4m1s 14,93 8062 V1 20
2013 9,3 412 0h52m47s 5m41s 10,56 4286 V1 119
2012 9,3 72 0h40m41s 4m22s 13,71 745 V1 22
2010 9,3 24 0h35m51s 3m51s 15,56 833 SE 12
2008 9,35 113 0h44m38s 4m46s 12,56 628 SE 48
2007 12,3 47 0h52m16s 4m15s 14,11 767 SE 22
×
43 P 9,2 0h39m4s 4m15s 14,12 7615 V2 9
Le semi marathon d Hérinnes

Le semi marathon d Hérinnes

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 21,1 59 1h34m31s 4m29s 13,39 8149 V2 11
2019 21,1 29 1h34m9s 4m28s 13,44 8608 V1 9
2018 21,1 24 1h24m11s 4m6s 14,60 8933 V1 6
2017 20,5 22 1h20m11s 3m54s 15,41 9177 V1 5
2016 21,25 33 1h26m46s 4m5s 14,69 8965 V1 10
2015 21,1 33 1h30m5s 4m16s 14,05 8720 V1 13
2014 21,25 25 1h24m46s 4m1s 14,93 9046 V1 9
2013 21,25 27 1h25m52s 4m2s 14,84 8993 V1 13
2012 21,3 30 1h31m17s 4m17s 14,00 869 V1 14
2011 21,65 35 1h37m34s 4m30s 13,31 844 SE 19
2010 21,1 59 1h32m2s 4m22s 13,75 835 SE 24
2009 21,1 31 1h29m19s 4m14s 14,17 875 SE 16
2008 21,1 37 1h25m2s 4m2s 14,88 884 SE 20
2007 21,1 100 1h32m56s 4m24s 13,62 770 SE 47
×
59 C 21,1 1h34m31s 4m29s 13,39 8149 V2 11
La ronde des sorcières

La ronde des sorcières

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 9,4 32 0h41m33s 4m24s 13,64 7599 V2 5
2022 9,3 36 0h39m53s 4m17s 13,99 7693 V2 6
2018 9,4 127 0h48m4s 5m7s 11,73 6265 V1 41
2017 9,4 162 0h47m28s 5m3s 11,87 6179 V1 47
2016 9,4 61 0h42m20s 4m30s 13,31 7420 V1 18
2015 11,4 106 0h54m54s 4m49s 12,45 6833 V1 39
2014 11,4 31 0h47m32s 4m9s 14,45 8096 V1 11
2013 11,4 27 0h45m41s 4m0s 14,97 8259 V1 5
2012 11,4 23 0h47m5s 4m8s 14,52 814 V1 6
2010 11,7 12 0h46m13s 3m57s 15,18 842 SE 7
2009 11,7 13 0h45m49s 3m55s 15,32 842 SE 7
×
32 P 9,4 0h41m33s 4m24s 13,64 7599 V2 5
Le jogging du FLOC et du souvenir

Le jogging du FLOC et du souvenir

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10,87 110 0h48m44s 4m29s 13,38 6996 V2 21
2012 10,9 29 0h42m29s 3m54s 15,39 838 V1 8
2011 10,95 23 0h42m20s 3m52s 15,51 845 SE 13
2010 10,9 15 0h42m49s 3m56s 15,27 837 SE 11
2009 10,9 28 0h43m29s 3m59s 15,04 823 SE 13
2008 10,95 28 0h42m3s 3m50s 15,62 835 SE 12
2007 10,95 100 0h46m36s 4m15s 14,09 725 SE 45
×
110 C 10,87 0h48m44s 4m29s 13,38 6996 V2 21
Le jogging de Popuelles

Le jogging de Popuelles

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10 88 0h42m2s 4m12s 14,27 7627 V2 9
2018 10 22 0h37m32s 3m45s 15,98 8575 V1 4
2017 13,25 21 0h50m33s 3m49s 15,72 8678 V1 6
2016 13,25 28 0h51m20s 3m52s 15,48 8571 V1 8
2015 13,25 30 0h51m17s 3m52s 15,50 8547 V1 9
2014 13,25 19 0h49m30s 3m44s 16,05 8748 V1 6
2013 13,25 21 0h50m18s 3m48s 15,80 8697 V1 11
2010 16,09 16 1h3m16s 3m56s 15,25 872 SE 10
2009 11,5 29 0h44m29s 3m52s 15,51 840 SE 17
2008 11,56 32 0h45m2s 3m54s 15,40 832 SE 12
2007 11,56 122 0h49m40s 4m18s 13,96 721 SE 58
×
88 C 10 0h42m2s 4m12s 14,27 7627 V2 9
La Kainoise

La Kainoise

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 21,1 44 1h34m11s 4m28s 13,43 8300 V2 5
2022 21,1 28 1h31m36s 4m20s 13,82 8537 V2 4
2019 21,1 29 1h33m58s 4m27s 13,47 8611 V1 8
2018 21,1 22 1h25m59s 4m5s 14,72 9034 V1 10
2017 21,1 30 1h26m50s 4m7s 14,57 8939 V1 6
2016 21,1 31 1h26m35s 4m6s 14,61 8967 V1 9
2015 21,1 42 1h29m29s 4m14s 14,14 8717 V1 18
2014 21,1 27 1h25m43s 4m4s 14,76 8997 V1 10
2013 21,1 35 1h26m20s 4m5s 14,66 8909 V1 17
2011 21,1 24 1h29m42s 4m15s 14,11 876 SE 16
2010 21,1 33 1h30m53s 4m18s 13,92 861 SE 18
2009 21,1 34 1h23m50s 3m58s 15,10 898 SE 20
2008 21,1 46 1h24m38s 4m1s 14,95 881 SE 25
2007 21,1 160 1h39m58s 4m44s 12,66 697 SE 65
×
44 C 21,1 1h34m11s 4m28s 13,43 8300 V2 5
Le jogging du foyer

Le jogging du foyer

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 9,4 47 0h37m1s 3m56s 15,23 8178 V2 8
2022 9,4 88 0h40m30s 4m19s 13,92 7524 V2 7
2019 9,4 26 0h37m1s 3m56s 15,23 8357 V1 8
2018 9,4 100 0h40m3s 4m16s 14,07 7708 V1 27
2017 9,4 265 0h44m33s 4m44s 12,65 6689 V1 70
2016 9,4 259 0h43m39s 4m39s 12,91 6707 V1 77
2015 9,4 50 0h35m45s 3m48s 15,77 8423 V1 17
2014 9,4 88 0h38m38s 4m7s 14,59 7908 V1 21
2013 9,4 26 0h36m7s 3m51s 15,61 8395 V1 8
2010 9,8 18 0h35m38s 3m38s 16,50 869 SE 15
2009 9,8 22 0h37m15s 3m48s 15,78 848 SE 14
2008 9,82 32 0h37m55s 3m52s 15,53 824 SE 17
×
47 P 9,4 0h37m1s 3m56s 15,23 8178 V2 8
L enfertje des collines

L enfertje des collines

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 13,1 60 1h5m26s 5m0s 12,01 7097 V2 15
2022 13,1 34 0h59m39s 4m33s 13,17 7737 V2 7
2019 13,1 66 1h3m0s 4m49s 12,47 7224 V1 20
2017 12,3 45 0h59m12s 4m49s 12,46 7512 V1 13
2015 13 15 0h54m43s 4m19s 13,92 8150 V1 5
2014 23 31 1h49m7s 4m45s 12,64 8568 V1 11
2013 23 36 1h48m40s 4m43s 12,69 8533 V1 16
2011 22,8 17 1h46m32s 4m40s 12,84 869 SE 10
2010 22,8 11 1h39m37s 4m22s 13,73 901 SE 5
2009 21,1 24 1h37m2s 4m36s 13,04 843 SE 12
×
60 P 13,1 1h5m26s 5m0s 12,01 7097 V2 15
L Atertous

L Atertous

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10,2 28 0h41m36s 4m2s 14,85 8118 V2 5
2019 10,25 14 0h40m57s 4m0s 15,01 8339 V1 3
2018 10,2 17 0h41m23s 4m0s 15,00 8329 V1 5
2017 10,2 20 0h40m2s 3m55s 15,28 8403 V1 4
2014 10,3 10 0h39m5s 3m48s 15,80 8582 V1 4
2013 10,2 12 0h38m53s 3m49s 15,73 8543 V1 6
2012 10,25 7 0h39m11s 3m49s 15,69 857 V1 2
2011 10,25 9 0h38m44s 3m47s 15,87 859 SE 5
2010 10,2 48 0h41m40s 4m5s 14,68 796 SE 13
2009 10,25 11 0h39m13s 3m50s 15,68 852 SE 7
×
28 P 10,2 0h41m36s 4m2s 14,85 8118 V2 5
La foulée anvinoise

La foulée anvinoise

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 12,4 35 0h51m36s 4m10s 14,41 8069 V2 5
2019 10,7 22 0h44m43s 4m6s 14,62 8228 V1 9
2015 10,7 22 0h41m22s 3m52s 15,51 8479 V1 7
2014 10,3 92 0h49m10s 4m46s 12,56 7087 V1 32
2012 10,3 50 0h45m38s 4m26s 13,54 756 V1 24
2011 10,3 16 0h38m56s 3m47s 15,87 854 SE 14
2010 10,5 23 0h39m24s 3m45s 15,98 852 SE 15
2009 9,85 13 0h38m14s 3m53s 15,45 841 SE 8
2008 9,86 27 0h38m21s 3m53s 15,42 828 SE 9
2007 9,86 114 0h44m54s 4m33s 13,17 682 SE 47
×
35 P 12,4 0h51m36s 4m10s 14,41 8069 V2 5
La Gallo Romaine

La Gallo Romaine

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 11,8 50 0h49m10s 4m10s 14,39 7964 V2 8
2022 11,8 42 0h48m6s 4m5s 14,71 8124 V2 5
2019 11,8 226 0h53m13s 4m31s 13,30 6956 V1 70
2018 11,8 78 0h49m14s 4m10s 14,37 7973 V1 25
2017 11,8 153 0h51m52s 4m24s 13,64 7359 V1 50
2015 11,8 81 0h46m40s 3m57s 15,16 8260 V1 23
2014 11,8 33 0h46m7s 3m54s 15,34 8454 V1 11
2012 11,8 27 0h44m30s 3m46s 15,91 862 V1 7
2011 11,9 22 0h45m40s 3m50s 15,63 857 SE 14
2010 12 36 0h44m48s 3m44s 16,07 858 SE 22
2008 12 86 0h48m59s 4m5s 14,69 783 SE 45
×
50 C 11,8 0h49m10s 4m10s 14,39 7964 V2 8
Le jogging des AS velainois

Le jogging des AS velainois

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10,8 72 0h46m15s 4m17s 14,00 7687 V2 11
2022 9,6 43 0h39m29s 4m7s 14,58 7987 V2 4
2021 9,3 28 0h36m49s 3m58s 15,15 8104 V1 8
2020 9,1 19 0h34m23s 3m47s 15,87 8528 V1 7
2019 9,2 38 0h37m0s 4m1s 14,91 8190 V1 15
2018 10,75 39 0h43m17s 4m2s 14,89 8255 V1 12
2016 10,75 25 0h41m56s 3m54s 15,38 8469 V1 7
2015 10,8 56 0h44m30s 4m7s 14,55 8100 V1 15
2014 10,8 42 0h43m1s 3m59s 15,06 8275 V1 13
2013 10,35 49 0h40m43s 3m56s 15,24 8237 V1 18
2012 10,35 27 0h39m7s 3m47s 15,87 852 V1 7
2011 10,35 28 0h39m9s 3m47s 15,86 852 SE 17
2010 10,35 24 0h39m21s 3m48s 15,78 848 SE 16
2009 10,35 37 0h40m1s 3m52s 15,51 833 SE 20
2008 10,4 64 0h42m33s 4m5s 14,66 787 SE 30
×
72 P 10,8 0h46m15s 4m17s 14,00 7687 V2 11

Position: 145

  Nombre de courses Points retenus Points bonus
Challenge 6 47040 0
Patronnée 7 - 3500
Total 13 50540

 

Catégorie d'age: Vétérans 2

Position 145 Position par catégorie 37
Position fictive 65 Position fictive par catégorie 10

 

Top 10 Challenge   

Course   Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
La Kainoise 44 21,1 1h34m11s 4m28s 13,43 8300 V2 5
Le semi marathon d Hérinnes 59 21,1 1h34m31s 4m29s 13,39 8149 V2 11
Les 20 km de Velaines 47 20,2 1h30m44s 4m30s 13,35 8004 V2 12
La Gallo Romaine 50 11,8 0h49m10s 4m10s 14,39 7964 V2 8
Le jogging de Popuelles 88 10 0h42m2s 4m12s 14,27 7627 V2 9
Le jogging du FLOC et du souvenir 110 10,87 0h48m44s 4m29s 13,38 6996 V2 21