Back

À savoir !

Quelques bons conseils à suivre:

Patrick Bourgi

Patrick Bourgi

Date de naissance : 28/05/1967
Catégorie d'age : Vétérans 2
Club : B BETES DE COURSE
Dossard : 1370

   Tri 
Course     Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Les 20 km de Velaines

Les 20 km de Velaines

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 20,2 231 2h12m11s 6m33s 9,16 3999 V2 52
2019 20,1 225 1h40m8s 4m59s 12,04 6711 V2 47
2018 20 296 1h48m12s 5m25s 11,08 6046 V2 53
2017 20,7 241 1h43m0s 4m59s 12,02 6752 V2 44
2016 20,8 460 1h58m37s 5m42s 10,52 4918 V1 167
2015 20,8 317 1h47m3s 5m9s 11,65 6258 V1 122
2014 20,7 247 1h42m23s 4m57s 12,13 6611 V1 94
2013 20,7 253 1h45m14s 5m5s 11,80 6284 V1 97
2012 20,7 188 1h41m11s 4m53s 12,27 679 V1 77
2011 20,7 187 1h50m24s 5m20s 11,25 650 V1 63
2009 20,7 242 1h50m10s 5m19s 11,27 605 V1 85
2008 20,85 193 1h39m34s 4m47s 12,56 660 V1 75
2007 20,85 217 1h41m25s 4m52s 12,33 634 V1 85
×
231 C 20,2 2h12m11s 6m33s 9,16 3999 V2 52
Le semi marathon d Hérinnes

Le semi marathon d Hérinnes

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 21,1 288 2h10m34s 6m11s 9,69 4467 V2 66
2019 21,1 292 2h17m19s 6m30s 9,21 5176 V2 55
2018 21,1 211 1h45m20s 5m8s 11,67 6691 V2 34
2017 20,5 243 1h44m30s 5m4s 11,82 6448 V2 40
2014 21,25 334 1h56m42s 5m32s 10,84 5253 V1 135
2013 21,25 252 1h55m20s 5m26s 11,05 5770 V1 99
2011 21,65 135 1h57m50s 5m27s 11,02 657 V1 42
2010 21,1 167 1h46m18s 5m2s 11,90 677 V1 65
2008 21,1 217 1h45m6s 4m59s 12,04 608 V1 90
2007 21,1 198 1h43m54s 4m55s 12,18 613 V1 80
2006 21,1 258 2h9m29s 6m8s 9,77 445 SE 95
2005 21,05 211 1h49m20s 5m12s 11,55 530 SE 86
×
288 C 21,1 2h10m34s 6m11s 9,69 4467 V2 66
La corrida des collines

La corrida des collines

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 11,55 247 1h10m53s 6m10s 9,73 4154 V2 48
2019 13,75 207 1h9m41s 5m4s 11,83 6281 V2 38
2018 13,7 286 1h13m9s 5m19s 11,27 5490 V2 55
2016 13,7 210 1h8m40s 5m1s 11,96 6452 V1 70
2014 13,7 378 1h18m32s 5m44s 10,46 4523 V1 130
2013 13,7 161 1h6m36s 4m52s 12,34 6705 V1 63
2011 13,4 260 1h13m8s 5m27s 10,99 531 V1 89
2010 13,5 184 1h3m37s 4m43s 12,73 624 V1 67
2008 12,55 172 1h1m35s 4m54s 12,22 574 V1 64
2007 12,55 190 1h2m20s 4m58s 12,08 522 V1 70
2006 12,6 167 0h56m34s 4m29s 13,36 630 SE 78
2005 12,6 130 0h58m36s 4m39s 12,90 605 SE 62
×
247 C 11,55 1h10m53s 6m10s 9,73 4154 V2 48
Le jogging des 5 rocs

Le jogging des 5 rocs

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 11,3 256 1h16m15s 6m45s 8,89 3092 V2 49
2019 11 271 0h59m28s 5m24s 11,09 5404 V2 54
2018 10,75 222 0h59m28s 5m24s 11,09 5421 V2 31
2017 10,55 386 0h55m25s 5m15s 11,42 5297 V2 70
2016 10,55 307 1h7m19s 6m23s 9,40 4139 V1 107
2014 10,55 484 0h57m18s 5m26s 11,04 4541 V1 152
2013 10,55 329 0h52m40s 5m0s 12,01 5423 V1 106
2012 10,55 383 0h55m11s 5m14s 11,47 489 V1 126
2011 12,2 241 0h59m19s 4m52s 12,34 595 V1 96
2010 12,2 176 1h1m56s 5m5s 11,81 625 V1 63
2008 12,16 188 0h58m11s 4m47s 12,53 604 V1 75
2007 12,16 221 1h0m4s 4m56s 12,14 561 V1 83
2005 12,16 278 1h2m49s 5m10s 11,61 474 SE 104
×
256 C 11,3 1h16m15s 6m45s 8,89 3092 V2 49
La ronde des sorcières

La ronde des sorcières

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 9,4 227 1h0m40s 6m25s 9,34 3881 V2 46
2019 9,4 192 0h46m57s 5m0s 12,01 6169 V2 30
2017 9,4 199 0h48m37s 5m10s 11,59 5793 V2 35
2016 9,4 245 0h52m44s 5m37s 10,69 5158 V1 59
2015 11,4 281 1h5m50s 5m46s 10,38 4685 V1 90
2014 11,4 344 1h4m45s 5m39s 10,60 4550 V1 90
2013 11,4 176 0h55m42s 4m53s 12,27 6269 V1 51
2012 11,4 177 0h57m54s 5m5s 11,81 590 V1 60
2011 11,4 183 0h56m38s 4m58s 12,07 592 V1 55
2010 11,7 187 1h0m39s 5m11s 11,57 529 V1 63
2009 11,7 114 0h55m45s 4m46s 12,59 632 V1 43
×
227 P 9,4 1h0m40s 6m25s 9,34 3881 V2 46
Le jogging du FLOC et du souvenir

Le jogging du FLOC et du souvenir

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10,87 294 1h0m40s 5m35s 10,74 4565 V2 65
2019 10,9 236 0h55m17s 5m4s 11,82 5889 V2 40
2018 10,9 164 0h59m18s 5m26s 11,02 5598 V2 29
2017 10,9 273 0h54m0s 4m57s 12,10 5968 V2 44
2016 10,9 274 0h58m4s 5m20s 11,26 4825 V1 90
2014 10,95 360 1h0m36s 5m32s 10,83 4498 V1 115
2013 10,95 222 0h56m3s 5m7s 11,72 6025 V1 74
2012 10,9 250 0h52m51s 4m51s 12,37 611 V1 72
2011 10,95 239 0h52m12s 4m46s 12,58 616 V1 86
2010 10,9 199 0h57m6s 5m14s 11,45 526 V1 65
2009 10,9 186 0h52m55s 4m51s 12,35 613 V1 67
2006 10,95 220 0h53m21s 4m52s 12,31 552 SE 107
2005 10,95 243 0h53m55s 4m55s 12,18 506 SE 109
×
294 C 10,87 1h0m40s 5m35s 10,74 4565 V2 65
Le jogging de Popuelles

Le jogging de Popuelles

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10 410 0h56m32s 5m39s 10,61 4465 V2 67
2022 10 391 0h58m41s 5m52s 10,22 3951 V2 60
2019 10 276 0h51m22s 5m8s 11,68 5765 V2 47
2018 10 302 0h48m56s 4m54s 12,26 6011 V2 42
2017 13,25 304 1h5m17s 4m56s 12,17 5882 V2 42
2016 13,25 361 1h8m21s 5m10s 11,62 5402 V1 117
2015 13,25 342 1h7m42s 5m7s 11,74 5439 V1 120
2014 13,25 272 1h5m24s 4m56s 12,15 5639 V1 87
2013 13,25 253 1h2m33s 4m43s 12,70 6388 V1 93
2012 13,25 208 1h2m23s 4m42s 12,74 654 V1 73
2011 13,3 263 1h3m17s 4m45s 12,60 592 V1 93
2010 16,09 255 1h31m35s 5m42s 10,54 486 V1 91
2009 11,5 189 0h54m1s 4m42s 12,77 634 V1 72
2008 11,56 227 0h57m2s 4m56s 12,16 565 V1 83
2007 11,56 237 0h54m29s 4m43s 12,73 592 V1 76
2006 11,56 236 0h57m36s 4m59s 12,04 546 SE 94
2005 10,2 263 0h53m55s 5m17s 11,35 472 SE 109
×
410 C 10 0h56m32s 5m39s 10,61 4465 V2 67
Les crètes du tournaisis

Les crètes du tournaisis

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 14,6 393 1h33m54s 6m26s 9,32 3559 V2 75
2019 13,95 323 1h13m37s 5m17s 11,36 5897 V2 57
2018 13,95 325 1h12m45s 5m13s 11,50 5966 V2 55
2017 13,95 303 1h14m20s 5m20s 11,25 6123 V2 48
2016 13,95 344 1h13m13s 5m15s 11,43 5484 V1 123
2015 13,95 399 1h12m15s 5m11s 11,58 5709 V1 135
2014 13,95 384 1h13m0s 5m14s 11,46 5610 V1 135
2013 13,95 385 1h12m6s 5m10s 11,60 5685 V1 137
2012 13,95 292 1h8m52s 4m56s 12,15 619 V1 111
2011 13,95 277 1h7m57s 4m52s 12,31 612 V1 98
2010 13,95 365 1h11m46s 5m9s 11,66 543 V1 132
2009 13,95 244 1h5m49s 4m43s 12,71 636 V1 92
2008 13,6 269 1h7m37s 4m58s 12,06 582 V1 98
2007 13,6 217 1h5m49s 4m50s 12,39 619 V1 77
2006 13,6 268 1h12m16s 5m19s 11,29 545 SE 117
2005 13,6 289 1h23m53s 6m10s 9,72 448 SE 122
×
393 C 14,6 1h33m54s 6m26s 9,32 3559 V2 75
La ronde des moulins

La ronde des moulins

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 9,5 153 0h58m32s 6m10s 9,73 4269 V2 35
2022 9,65 265 0h52m30s 5m39s 10,62 4729 V2 49
2019 11 266 1h4m44s 5m53s 10,19 4451 V2 58
2018 11 241 0h58m50s 5m21s 11,21 5704 V2 40
2017 11 435 1h16m31s 6m57s 8,62 3141 V2 68
2016 11 291 1h1m22s 5m35s 10,75 5161 V1 94
2015 11 262 0h57m11s 5m12s 11,54 5804 V1 81
2014 11,55 250 1h2m16s 5m23s 11,12 5274 V1 80
2013 11,5 173 0h55m27s 4m49s 12,44 6196 V1 62
2012 11,6 162 0h55m39s 4m48s 12,50 647 V1 54
2011 11,6 183 0h58m21s 5m2s 11,92 556 V1 46
2010 11,7 224 0h59m14s 5m4s 11,85 554 V1 74
2009 11,61 129 0h55m46s 4m48s 12,49 656 V1 46
2008 11,7 151 0h59m1s 5m3s 11,89 601 V1 46
2007 11,15 123 0h51m21s 4m36s 13,02 656 V1 33
×
153 P 9,5 0h58m32s 6m10s 9,73 4269 V2 35
La Kainoise

La Kainoise

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 21,1 288 2h19m33s 6m37s 9,07 4055 V2 58
2019 21,1 230 2h4m52s 5m55s 10,13 5938 V2 45
2018 21,1 280 1h51m45s 5m18s 11,32 6028 V2 42
2017 21,1 275 1h51m38s 5m17s 11,33 6155 V2 46
2016 21,1 427 2h0m51s 5m44s 10,47 5085 V1 153
2015 21,1 327 1h55m47s 5m29s 10,93 5610 V1 123
2014 21,1 263 1h50m53s 5m15s 11,41 6159 V1 98
2013 21,1 209 1h45m49s 5m1s 11,96 6781 V1 83
2012 21,1 250 1h52m24s 5m20s 11,26 586 V1 99
2011 21,1 248 2h7m44s 6m3s 9,91 499 V1 89
2010 21,1 264 2h7m56s 6m4s 9,89 489 V1 97
2009 21,1 187 1h41m17s 4m48s 12,49 676 V1 73
2007 21,1 194 1h42m41s 4m52s 12,32 652 V1 75
2006 21,1 215 2h3m44s 5m52s 10,23 531 SE 90
×
288 C 21,1 2h19m33s 6m37s 9,07 4055 V2 58
Le jogging du vieux canal

Le jogging du vieux canal

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 12,5 292 1h11m38s 5m44s 10,46 4342 V2 54
2022 11,85 312 1h8m17s 5m46s 10,41 4448 V2 65
2019 11,85 596 1h9m48s 5m53s 10,18 4205 V2 117
2018 11,35 227 0h57m59s 5m7s 11,74 6359 V2 32
2017 11,35 280 1h0m58s 5m22s 11,16 5733 V2 43
2016 11,35 350 0h59m12s 5m12s 11,55 5751 V1 112
2015 11,35 429 0h58m44s 5m10s 11,59 5371 V1 137
2014 11,2 322 0h59m31s 5m19s 11,28 5468 V1 113
2013 11,2 255 0h56m52s 5m5s 11,81 5896 V1 91
2012 11,3 249 1h2m3s 5m30s 10,92 512 V1 79
2011 11,2 285 0h55m54s 4m59s 12,02 581 V1 93
×
292 P 12,5 1h11m38s 5m44s 10,46 4342 V2 54
Le jogging de l école verte

Le jogging de l école verte

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 11,3 288 1h5m17s 5m47s 10,38 4461 V2 61
2019 11,3 503 1h9m31s 6m9s 9,75 3682 V2 89
2018 11,3 216 1h1m43s 5m28s 10,98 5684 V2 29
2017 11,3 275 0h55m51s 4m57s 12,13 6168 V2 45
2016 11,3 384 1h1m18s 5m25s 11,05 4795 V1 125
2014 11,3 180 0h53m3s 4m42s 12,77 6786 V1 60
2013 11,3 241 0h54m52s 4m51s 12,35 6131 V1 92
2012 11,3 186 0h53m18s 4m43s 12,72 655 V1 71
2011 11,3 198 0h56m32s 5m0s 11,99 617 V1 66
2010 11,3 385 1h2m41s 5m33s 10,81 430 V1 124
2009 11,2 154 0h52m23s 4m41s 12,82 661 V1 53
2008 11,3 187 0h54m48s 4m51s 12,37 611 V1 62
2007 11,3 135 0h56m41s 5m1s 11,96 626 V1 54
2006 11,34 195 0h56m31s 4m59s 12,03 519 SE 70
×
288 P 11,3 1h5m17s 5m47s 10,38 4461 V2 61
Le jogging du foyer

Le jogging du foyer

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 9,4 502 0h54m17s 5m46s 10,38 4175 V2 97
2022 9,4 458 0h54m16s 5m46s 10,39 4145 V2 80
2019 9,4 748 0h54m13s 5m46s 10,40 4265 V2 117
2018 9,4 368 0h47m16s 5m2s 11,93 5965 V2 49
2017 9,4 369 0h46m34s 4m57s 12,11 6123 V2 48
2016 9,4 860 1h0m39s 6m27s 9,29 3133 V1 185
2015 9,4 968 0h57m6s 6m4s 9,87 3507 V1 217
2014 9,4 497 0h49m1s 5m13s 11,50 5345 V1 138
2013 9,4 256 0h44m25s 4m44s 12,69 6147 V1 93
2012 9,6 222 0h44m51s 4m40s 12,84 656 V1 69
2011 9,6 519 0h54m53s 5m43s 10,49 398 V1 151
2010 9,8 309 0h49m42s 5m4s 11,83 522 V1 90
×
502 P 9,4 0h54m17s 5m46s 10,38 4175 V2 97
L enfertje des collines

L enfertje des collines

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 13,1 272 1h24m35s 6m27s 9,29 3980 V2 59
2022 13,1 275 1h22m30s 6m18s 9,52 4161 V2 54
2019 13,1 110 1h8m44s 5m15s 11,43 6481 V2 20
2018 12,7 196 1h7m7s 5m17s 11,35 6164 V2 28
2017 12,3 209 1h11m1s 5m46s 10,39 5709 V2 36
2016 12,25 379 1h18m45s 6m26s 9,33 3943 V1 102
2014 23 280 2h22m0s 6m10s 9,71 5613 V1 89
2013 23 210 2h15m53s 5m54s 10,15 6297 V1 90
2012 23 264 2h20m44s 6m7s 9,80 589 V1 97
2011 22,8 161 2h13m25s 5m51s 10,25 648 V1 55
2010 22,8 306 2h23m39s 6m18s 9,52 513 V1 98
2009 21,1 127 1h54m28s 5m25s 11,05 655 V1 52
×
272 P 13,1 1h24m35s 6m27s 9,29 3980 V2 59
L Atertous

L Atertous

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10,2 309 0h59m36s 5m47s 10,36 4130 V2 66
2019 10,25 312 0h55m31s 5m25s 11,07 5078 V2 70
2018 10,2 182 0h52m3s 5m2s 11,93 6375 V2 31
2017 10,2 339 0h54m11s 5m19s 11,29 5570 V2 60
2016 10,25 275 0h56m24s 5m30s 10,90 5313 V1 83
2014 10,3 317 0h56m32s 5m29s 10,92 4931 V1 121
2013 10,2 180 0h47m54s 4m42s 12,77 6475 V1 71
2011 10,25 140 0h47m48s 4m40s 12,86 659 V1 45
2010 10,2 183 0h48m21s 4m44s 12,65 634 V1 71
2008 10,2 139 0h47m20s 4m38s 12,92 664 V1 68
×
309 P 10,2 0h59m36s 5m47s 10,36 4130 V2 66
La ronde du pays vert

La ronde du pays vert

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10,6 273 1h1m47s 6m0s 10,00 4380 V2 43
2019 12,5 292 1h9m46s 5m35s 10,74 4749 V2 58
2018 11,6 411 1h8m31s 5m54s 10,15 3986 V2 71
2017 11,6 338 1h1m29s 5m18s 11,32 5407 V2 62
2016 11,6 377 1h2m55s 5m25s 11,06 4838 V1 115
2015 11,6 288 0h58m56s 5m5s 11,80 5758 V1 92
2013 11,6 249 1h0m15s 5m12s 11,54 5228 V1 84
2012 11,6 189 0h55m55s 4m49s 12,44 624 V1 68
2011 11,6 207 0h59m3s 5m5s 11,78 581 V1 75
2010 11,6 368 1h16m1s 6m33s 9,15 337 V1 109
2009 11,6 153 0h53m57s 4m39s 12,90 645 V1 60
2007 11,6 142 0h54m10s 4m40s 12,84 633 V1 49
×
273 P 10,6 1h1m47s 6m0s 10,00 4380 V2 43
La foulée anvinoise

La foulée anvinoise

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 12,4 373 1h16m51s 6m12s 9,68 3659 V2 75
2019 10,7 437 1h5m53s 6m3s 9,92 4350 V2 87
2018 10,7 135 0h55m57s 5m14s 11,47 5959 V2 27
2017 10,7 230 0h53m37s 5m1s 11,97 6176 V2 37
2016 11 217 0h52m10s 4m53s 12,30 6209 V1 60
2015 10,7 271 0h50m55s 4m46s 12,60 6335 V1 86
2014 10,3 200 0h54m27s 5m17s 11,34 5962 V1 67
2013 10,3 140 0h48m2s 4m40s 12,86 6718 V1 49
2012 10,3 169 0h53m4s 5m9s 11,64 591 V1 67
2011 10,3 197 0h49m19s 4m47s 12,53 603 V1 63
2010 10,5 320 0h55m4s 5m15s 11,44 473 V1 94
2009 9,85 129 0h46m6s 4m41s 12,81 655 V1 44
2007 9,86 134 0h45m58s 4m40s 12,87 654 V1 50
2006 9,8 206 0h49m40s 5m4s 11,83 530 SE 85
2005 9,8 222 0h51m4s 5m13s 11,51 471 SE 85
×
373 P 12,4 1h16m51s 6m12s 9,68 3659 V2 75
La Gallo Romaine

La Gallo Romaine

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 11,8 456 1h13m49s 6m15s 9,59 3518 V2 94
2019 11,8 300 0h55m57s 4m44s 12,65 6418 V2 50
2018 11,8 381 0h58m59s 5m0s 12,00 5861 V2 60
2017 11,8 316 0h57m49s 4m54s 12,24 6133 V2 56
2016 11,8 495 1h0m17s 5m7s 11,74 5377 V1 161
2015 11,8 558 1h0m1s 5m5s 11,79 5548 V1 161
2014 11,8 307 0h56m29s 4m47s 12,53 6367 V1 115
2013 12 294 0h56m32s 4m43s 12,73 6253 V1 117
2012 11,8 280 0h54m53s 4m39s 12,90 643 V1 98
2011 11,9 220 0h55m40s 4m41s 12,82 662 V1 86
2009 12 207 0h55m9s 4m36s 13,05 647 V1 80
2008 12 260 0h56m50s 4m44s 12,66 602 V1 99
2007 12 245 0h53m9s 4m26s 13,54 643 V1 89
×
456 C 11,8 1h13m49s 6m15s 9,59 3518 V2 94

Position: 207

  Nombre de courses Points retenus Points bonus
Challenge 9 35874 0
Patronnée 9 - 4500
Total 18 40374

 

Catégorie d'age: Vétérans 2

Position 207 Position par catégorie 46
Position fictive 962 Position fictive par catégorie 153

 

Top 10 Challenge   

Course   Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Le jogging du FLOC et du souvenir 294 10,87 1h0m40s 5m35s 10,74 4565 V2 65
Le semi marathon d Hérinnes 288 21,1 2h10m34s 6m11s 9,69 4467 V2 66
Le jogging de Popuelles 410 10 0h56m32s 5m39s 10,61 4465 V2 67
La corrida des collines 247 11,55 1h10m53s 6m10s 9,73 4154 V2 48
La Kainoise 288 21,1 2h19m33s 6m37s 9,07 4055 V2 58
Les 20 km de Velaines 231 20,2 2h12m11s 6m33s 9,16 3999 V2 52
Les crètes du tournaisis 393 14,6 1h33m54s 6m26s 9,32 3559 V2 75
La Gallo Romaine 456 11,8 1h13m49s 6m15s 9,59 3518 V2 94
Le jogging des 5 rocs 256 11,3 1h16m15s 6m45s 8,89 3092 V2 49