Back

À savoir !

Quelques bons conseils à suivre:

Bernadette Delobelle

Bernadette Delobelle

Date de naissance : 06/12/1962
Catégorie d'age : Ainées 3
Club : SPHO
Dossard : 217

   Tri 
Course     Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
La Gouyasse

La Gouyasse

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 12,4 207 1h10m54s 5m43s 10,49 4628 A3 2
2022 12,4 169 1h6m45s 5m23s 11,14 5163 A3 1
2019 9,9 341 0h48m47s 5m8s 11,68 5739 A2 6
2017 9,9 377 0h48m22s 5m1s 11,97 5685 A2 1
2016 9,55 302 0h47m42s 5m0s 12,00 5948 A2 4
2015 9,75 390 0h52m25s 5m23s 11,15 5229 A2 9
2014 11,05 287 1h7m27s 6m6s 9,82 3802 A2 10
2013 11,05 355 1h7m6s 6m4s 9,88 3859 A2 12
2012 11 410 1h6m37s 6m3s 9,90 353 A2 16
2011 11 384 1h6m11s 5m56s 10,10 354 A2 14
2008 11,93 251 1h4m14s 5m23s 11,14 458 A2 10
×
207 P 12,4 1h10m54s 5m43s 10,49 4628 A3 2
Les 20 km de Velaines

Les 20 km de Velaines

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 20,2 219 2h6m6s 6m15s 9,61 4308 A3 1
2022 20,5 215 2h0m52s 5m54s 10,17 4853 A3 1
2019 20,1 334 1h49m24s 5m27s 11,02 5628 A2 5
2018 20 338 1h51m20s 5m34s 10,77 5670 A2 6
2017 20,7 313 1h49m45s 5m19s 11,28 6050 A2 3
2016 20,8 362 1h49m4s 5m15s 11,44 5833 A2 4
2015 20,8 441 1h57m13s 5m38s 10,64 5170 A2 8
2014 20,7 513 2h17m42s 6m39s 9,01 3776 A2 17
2013 20,7 469 2h25m33s 7m2s 8,53 3613 A2 23
2009 20,7 284 1h55m23s 5m34s 10,76 554 A2 5
2008 20,85 293 1h53m10s 5m26s 11,05 515 A2 6
×
219 C 20,2 2h6m6s 6m15s 9,61 4308 A3 1
Le jogging de Templeuve

Le jogging de Templeuve

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 9,2 215 0h50m27s 5m29s 10,94 4644 A3 2
2022 9,2 161 0h48m59s 5m23s 11,14 5025 A3 1
2019 9,3 291 0h48m8s 5m12s 11,52 5499 A2 3
2016 9,3 326 0h48m16s 5m11s 11,55 5543 A2 3
2015 9,3 382 0h47m45s 5m8s 11,68 5279 A2 6
2014 9,3 308 0h47m52s 5m9s 11,65 5499 A2 4
2012 9,3 384 0h54m12s 5m50s 10,29 400 A2 10
2011 9,35 397 0h55m4s 5m53s 10,18 374 A2 18
2009 9,3 264 0h48m40s 5m14s 11,46 476 A2 10
2007 12,3 234 1h6m49s 5m26s 11,04 433 A2 8
×
215 P 9,2 0h50m27s 5m29s 10,94 4644 A3 2
Le semi marathon d Hérinnes

Le semi marathon d Hérinnes

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 21,1 260 2h4m11s 5m53s 10,19 4930 A3 1
2018 21,1 334 1h56m52s 5m42s 10,52 5432 A2 7
2016 21,25 352 1h57m15s 5m31s 10,87 5455 A2 3
2015 21,1 282 2h0m24s 5m42s 10,51 5499 A2 9
2014 21,25 339 1h57m19s 5m34s 10,79 5194 A2 6
2013 21,25 362 2h13m17s 6m16s 9,56 4297 A2 9
2008 21,1 270 1h51m31s 5m17s 11,35 531 A2 9
2007 21,1 298 2h3m20s 5m51s 10,26 441 A2 7
×
260 C 21,1 2h4m11s 5m53s 10,19 4930 A3 1
La corrida pipaisienne

La corrida pipaisienne

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10,8 277 0h59m25s 5m30s 10,90 4768 A3 3
2022 10,8 310 0h59m18s 5m29s 10,92 4931 A3 1
2019 10,8 332 0h54m10s 5m1s 11,96 5949 A2 5
2018 10,3 422 0h57m53s 5m20s 11,24 5332 A2 9
2017 10,3 404 0h54m0s 5m6s 11,77 5595 A2 4
2016 10,3 395 0h50m53s 4m56s 12,14 5716 A2 6
2015 10,3 443 0h53m25s 5m11s 11,56 5305 A2 10
2014 10,3 550 0h57m46s 5m37s 10,69 4379 A2 15
2013 10,3 573 0h59m46s 5m48s 10,34 3954 A2 23
2012 10,3 542 1h0m57s 5m55s 10,13 380 A2 17
2011 10,3 579 1h0m8s 5m50s 10,27 376 A2 19
2009 10,3 387 0h53m9s 5m10s 11,62 496 A2 9
2008 10,3 322 0h50m18s 4m53s 12,28 534 A2 3
2007 10,4 401 0h56m20s 5m25s 11,07 414 A2 12
×
277 C 10,8 0h59m25s 5m30s 10,90 4768 A3 3
Le jogging des 5 rocs

Le jogging des 5 rocs

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 11,3 210 1h8m13s 6m2s 9,93 4047 A3 1
2022 11,3 224 1h4m10s 5m41s 10,56 4706 A3 1
2019 11 340 1h2m34s 5m41s 10,54 4745 A2 6
2018 10,75 272 1h2m50s 5m43s 10,50 4811 A2 6
2016 10,55 251 1h2m3s 5m53s 10,20 4865 A2 2
2015 10,55 351 0h58m2s 5m30s 10,90 5316 A2 7
2014 10,55 437 0h55m52s 5m18s 11,33 4892 A2 6
2013 10,55 486 1h0m41s 5m45s 10,43 3935 A2 16
2009 12,2 361 1h7m56s 5m34s 10,77 445 A2 10
2008 12,16 297 1h4m47s 5m20s 11,26 464 A2 10
2007 12,16 329 1h8m25s 5m38s 10,66 416 A2 7
×
210 C 11,3 1h8m13s 6m2s 9,93 4047 A3 1
Le jogging de Popuelles

Le jogging de Popuelles

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10 465 0h59m48s 5m59s 10,03 3937 A3 6
2019 10 414 0h56m26s 5m39s 10,63 4606 A2 9
2017 13,25 360 1h7m50s 5m7s 11,71 5396 A2 5
2016 13,25 403 1h10m28s 5m19s 11,28 5040 A2 5
2015 13,25 396 1h10m58s 5m21s 11,20 4932 A2 10
2009 11,5 324 1h1m34s 5m21s 11,20 481 A2 11
2008 11,56 247 0h58m31s 5m4s 11,85 538 A2 6
2007 11,56 430 1h7m57s 5m53s 10,20 362 A2 16
×
465 C 10 0h59m48s 5m59s 10,03 3937 A3 6
Le jogging du vieux canal

Le jogging du vieux canal

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 12,5 285 1h11m1s 5m41s 10,55 4438 A3 3
2022 11,85 298 1h7m45s 5m43s 10,49 4596 A3 1
2019 11,85 755 1h25m2s 7m11s 8,36 2904 A2 45
2018 11,35 308 1h0m14s 5m18s 11,30 5798 A2 5
2016 11,35 262 0h55m57s 4m54s 12,22 6387 A2 2
2009 10,75 208 0h57m5s 5m19s 11,29 524 A2 6
2008 11,3 310 1h1m43s 5m28s 10,98 465 A2 16
2007 11,3 392 1h9m0s 6m6s 9,82 353 A2 25
×
285 P 12,5 1h11m1s 5m41s 10,55 4438 A3 3
Le jogging de l école verte

Le jogging de l école verte

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 11,3 303 1h6m37s 5m54s 10,17 4260 A3 3
2022 11,3 193 1h1m2s 5m24s 11,10 5077 A3 1
2019 11,3 293 0h59m15s 5m15s 11,44 5550 A2 6
2017 11,3 302 0h56m41s 5m1s 11,95 5969 A2 3
2016 11,3 284 0h57m39s 5m6s 11,76 5667 A2 4
2015 11,3 385 1h0m30s 5m21s 11,20 5216 A2 6
2014 11,3 532 1h6m11s 5m51s 10,24 3965 A2 21
2012 11,3 525 1h8m42s 6m5s 9,86 339 A2 27
2008 11,3 340 1h3m26s 5m37s 10,68 430 A2 13
×
303 P 11,3 1h6m37s 5m54s 10,17 4260 A3 3
Le jogging du foyer

Le jogging du foyer

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 9,4 475 0h53m14s 5m40s 10,59 4389 A3 4
2019 9,4 542 0h50m3s 5m19s 11,26 5290 A2 6
2018 9,4 475 0h49m42s 5m17s 11,34 5345 A2 4
2017 9,4 380 0h46m51s 4m59s 12,03 6058 A2 4
2016 9,4 469 0h48m3s 5m7s 11,73 5481 A2 3
2014 9,4 830 0h57m40s 6m8s 9,77 3479 A2 44
2013 9,4 524 0h54m48s 5m50s 10,29 3805 A2 24
2012 9,6 569 0h55m45s 5m48s 10,33 392 A2 24
2009 9,8 338 0h49m49s 5m5s 11,80 528 A2 6
2008 9,82 291 0h51m35s 5m15s 11,42 454 A2 9
×
475 P 9,4 0h53m14s 5m40s 10,59 4389 A3 4
L enfertje des collines

L enfertje des collines

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 13,1 274 1h24m47s 6m28s 9,26 3951 A3 2
2022 13,1 309 1h26m8s 6m35s 9,12 3687 A3 2
2019 13,1 177 1h14m33s 5m41s 10,54 5543 A2 4
2018 12,7 252 1h10m17s 5m32s 10,83 5621 A2 4
2017 12,3 195 1h9m55s 5m41s 10,55 5859 A2 2
2016 12,25 213 1h8m50s 5m37s 10,67 5645 A2 3
2014 23 408 2h49m41s 7m23s 8,13 4072 A2 9
2013 23 412 2h50m50s 7m26s 8,07 3944 A2 15
2012 23 458 3h4m13s 8m1s 7,49 366 A2 24
2009 21,1 230 2h11m28s 6m14s 9,62 482 A2 6
2008 21,1 233 2h15m55s 6m26s 9,31 459 A2 8
×
274 P 13,1 1h24m47s 6m28s 9,26 3951 A3 2
La ronde du pays vert

La ronde du pays vert

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10,6 246 0h58m46s 5m42s 10,51 4786 A3 4
2022 10,5 233 0h55m48s 5m19s 11,28 5032 A3 1
2018 11,6 258 1h0m50s 5m15s 11,43 5525 A2 8
2017 11,6 199 0h56m50s 4m54s 12,24 6519 A2 2
2015 11,6 343 1h2m4s 5m21s 11,21 5238 A2 5
2014 11,6 482 1h6m36s 5m44s 10,44 4104 A2 19
2013 11,6 369 1h10m56s 6m7s 9,81 3629 A2 14
2009 11,6 261 1h0m24s 5m12s 11,52 502 A2 6
2007 11,6 322 1h11m40s 6m11s 9,71 346 A2 14
×
246 P 10,6 0h58m46s 5m42s 10,51 4786 A3 4
La Gallo Romaine

La Gallo Romaine

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 11,8 389 1h7m15s 5m42s 10,52 4292 A3 3
2022 11,8 299 1h3m34s 5m23s 11,13 5175 A3 1
2019 11,8 403 0h59m10s 5m1s 11,96 5730 A2 7
2018 11,8 426 1h0m45s 5m9s 11,65 5549 A2 5
2017 11,8 314 0h57m42s 4m53s 12,26 6151 A2 2
2016 11,8 510 1h0m47s 5m9s 11,64 5283 A2 5
2015 11,8 715 1h3m47s 5m24s 11,09 4770 A2 18
2014 11,8 688 1h10m58s 6m1s 9,97 3843 A2 33
2013 12 679 1h17m5s 6m25s 9,34 3156 A2 32
2012 11,8 606 1h7m12s 5m42s 10,53 402 A2 25
2009 12 313 1h0m14s 5m1s 11,95 538 A2 5
2008 12 424 1h4m51s 5m24s 11,10 442 A2 15
×
389 C 11,8 1h7m15s 5m42s 10,52 4292 A3 3
L Hérinoise

L Hérinoise

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 11,7 289 1h7m14s 5m45s 10,44 4286 A3 1
2022 11,7 271 1h3m36s 5m23s 11,13 5142 A3 1
2018 11,8 273 1h2m6s 5m16s 11,39 5536 A2 6
2017 11,8 263 1h0m37s 5m8s 11,67 5902 A2 3
2016 11,8 444 1h6m24s 5m38s 10,66 4519 A2 5
2015 11,8 423 1h4m0s 5m25s 11,06 5021 A2 12
2014 11,8 437 1h6m48s 5m40s 10,59 4278 A2 12
2013 11,8 387 1h16m11s 6m27s 9,29 3244 A2 16
2012 11,9 474 1h22m32s 6m56s 8,65 297 A2 23
2009 11,9 285 1h2m50s 5m17s 11,36 508 A2 10
2008 12 260 1h3m45s 5m19s 11,29 469 A2 10
×
289 P 11,7 1h7m14s 5m45s 10,44 4286 A3 1
Le jogging de l institut libre des métiers

Le jogging de l institut libre des métiers

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10,35 420 0h57m59s 5m36s 10,70 4321 A3 3
2020 10,35 504 0h54m52s 5m18s 11,31 5072 A2 12
2019 10,35 341 0h54m41s 5m23s 11,13 5366 A2 7
2018 10,15 334 0h52m47s 5m12s 11,53 5612 A2 7
2017 10,15 398 0h50m46s 5m0s 11,99 5969 A2 2
2016 10,15 402 0h50m50s 5m0s 11,97 5871 A2 3
2015 10,15 466 0h53m50s 5m18s 11,31 5084 A2 8
2014 10,15 652 1h0m29s 5m58s 10,06 3731 A2 25
2012 10,15 643 0h59m22s 5m51s 10,25 379 A2 19
2010 10,15 447 0h55m19s 5m27s 11,00 450 A2 15
2009 10,15 372 0h52m31s 5m10s 11,59 504 A2 8
2008 10,4 424 0h53m30s 5m9s 11,66 468 A2 12
×
420 C 10,35 0h57m59s 5m36s 10,70 4321 A3 3
Le jogging du printemps

Le jogging du printemps

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10,35 392 0h58m53s 5m33s 10,79 4506 A3 3
2019 10,7 459 0h56m4s 5m13s 11,50 5354 A2 10
2018 10,45 400 0h52m31s 5m2s 11,93 5815 A2 4
2017 10,45 424 0h51m16s 4m54s 12,22 5969 A2 2
2016 10,45 499 0h51m54s 4m57s 12,13 5828 A2 3
2015 10,45 597 0h55m10s 5m17s 11,36 4916 A2 16
2014 10,45 719 0h59m41s 5m43s 10,50 4180 A2 23
2013 10,45 727 1h6m43s 6m23s 9,39 3202 A2 40
2010 10,45 490 0h58m1s 5m33s 10,80 421 A2 19
2009 10,45 363 0h53m50s 5m9s 11,64 503 A2 8
2008 10,5 422 0h53m33s 5m6s 11,76 491 A2 10
×
392 C 10,35 0h58m53s 5m33s 10,79 4506 A3 3
Le jogging des AS velainois

Le jogging des AS velainois

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10,8 378 1h0m37s 5m37s 10,68 4658 A3 3
2022 9,6 305 0h52m3s 5m25s 11,06 5170 A3 2
2020 9,1 398 0h47m49s 5m15s 11,41 5432 A2 7
2019 9,2 493 0h49m22s 5m22s 11,17 5125 A2 11
2018 10,75 461 0h57m46s 5m22s 11,16 5311 A2 8
2017 10,5 551 0h57m18s 5m27s 10,99 5203 A2 6
2016 10,75 406 0h54m40s 5m5s 11,79 6008 A2 3
2015 10,8 594 0h59m16s 5m29s 10,93 4827 A2 14
2014 10,8 681 1h5m22s 6m3s 9,91 3802 A2 22
2013 10,35 655 1h5m9s 6m18s 9,52 3350 A2 32
2012 10,35 580 1h2m27s 6m2s 9,94 362 A2 24
2010 10,35 450 0h59m46s 5m46s 10,39 402 A2 16
2009 10,35 337 0h53m29s 5m10s 11,61 525 A2 8
2008 10,4 335 0h54m53s 5m17s 11,36 492 A2 9
×
378 P 10,8 1h0m37s 5m37s 10,68 4658 A3 3

Position: 214

  Nombre de courses Points retenus Points bonus
Challenge 8 35109 0
Patronnée 9 - 4500
Total 17 39609

 

Catégorie d'age: Ainées 3

Position 214 Position par catégorie 3
Position fictive 810 Position fictive par catégorie 3

 

Top 10 Challenge   

Course   Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Le semi marathon d Hérinnes 260 21,1 2h4m11s 5m53s 10,19 4930 A3 1
La corrida pipaisienne 277 10,8 0h59m25s 5m30s 10,90 4768 A3 3
Le jogging du printemps 392 10,35 0h58m53s 5m33s 10,79 4506 A3 3
Le jogging de l institut libre des métiers 420 10,35 0h57m59s 5m36s 10,70 4321 A3 3
Les 20 km de Velaines 219 20,2 2h6m6s 6m15s 9,61 4308 A3 1
La Gallo Romaine 389 11,8 1h7m15s 5m42s 10,52 4292 A3 3
Le jogging des 5 rocs 210 11,3 1h8m13s 6m2s 9,93 4047 A3 1
Le jogging de Popuelles 465 10 0h59m48s 5m59s 10,03 3937 A3 6