Back

À savoir !

Quelques bons conseils à suivre:

Damien Van Driessche

Damien Van Driessche

Date de naissance : 10/01/1976
Catégorie d'age : Vétérans 1
Club : AS VELAINES
Dossard : 52

   Tri 
Course     Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Les 20 km de Velaines

Les 20 km de Velaines

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 20,2 125 1h44m19s 5m10s 11,61 6317 V1 39
2022 20,5 69 1h33m55s 4m35s 13,09 7727 V1 25
2019 20,1 132 1h31m25s 4m33s 13,19 7713 V1 44
2018 20 149 1h36m0s 4m48s 12,49 7452 V1 61
2017 20,7 78 1h29m46s 4m21s 13,80 8369 V1 27
2016 20,8 89 1h29m29s 4m18s 13,94 8364 V1 38
2015 20,8 228 1h40m51s 4m51s 12,37 7036 SE 94
2013 20,7 138 1h37m58s 4m44s 12,67 7466 SE 53
2012 20,7 248 1h47m3s 5m10s 11,60 606 SE 94
2008 20,85 124 1h33m9s 4m28s 13,42 755 SE 54
×
125 C 20,2 1h44m19s 5m10s 11,61 6317 V1 39
Le jogging de Templeuve

Le jogging de Templeuve

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 9,2 98 0h43m14s 4m42s 12,76 6570 V1 29
2021 9 34 0h38m59s 4m20s 13,84 7492 V1 9
2019 9,3 134 0h42m34s 4m36s 13,03 6956 V1 40
2016 9,3 93 0h40m18s 4m20s 13,84 7528 V1 28
2015 9,3 91 0h39m10s 4m13s 14,24 7653 SE 36
×
98 P 9,2 0h43m14s 4m42s 12,76 6570 V1 29
Le semi marathon d Hérinnes

Le semi marathon d Hérinnes

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 21,1 154 1h47m56s 5m7s 11,72 6585 V1 40
2022 21,1 104 1h40m18s 4m45s 12,62 7490 V1 30
2017 20,5 74 1h29m22s 4m20s 13,83 8330 V1 27
2016 21,25 113 1h36m24s 4m32s 13,22 7942 V1 46
2015 21,1 165 1h47m35s 5m6s 11,76 6898 SE 60
2013 21,25 101 1h38m13s 4m37s 12,98 7761 SE 45
2012 21,3 226 2h2m8s 5m44s 10,46 556 SE 89
2011 21,65 175 2h6m26s 5m50s 10,27 587 SE 78
2006 21,1 127 1h45m26s 5m0s 12,00 678 SE 64
×
154 C 21,1 1h47m56s 5m7s 11,72 6585 V1 40
La ronde des sorcières

La ronde des sorcières

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 9,4 250 1h4m42s 6m51s 8,76 3421 V1 58
2022 9,3 118 0h44m58s 4m50s 12,40 6295 V1 38
2019 9,4 80 0h42m33s 4m32s 13,25 7327 V1 30
2018 9,4 142 0h48m31s 5m10s 11,62 6090 V1 46
2017 9,4 128 0h46m6s 4m54s 12,22 6560 V1 37
2016 9,4 137 0h47m30s 5m3s 11,86 6385 V1 35
2015 11,4 269 1h5m20s 5m44s 10,46 4815 SE 103
2013 11,4 144 0h53m46s 4m43s 12,71 6658 SE 74
2010 11,7 120 0h56m19s 4m49s 12,46 635 SE 42
×
250 P 9,4 1h4m42s 6m51s 8,76 3421 V1 58
Les crètes du tournaisis

Les crètes du tournaisis

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 14,6 201 1h14m52s 5m8s 11,69 5960 V1 52
2019 13,95 292 1h12m27s 5m12s 11,55 6116 V1 95
2016 13,95 95 1h0m2s 4m18s 13,94 7762 V1 40
2015 13,95 148 1h2m17s 4m28s 13,43 7479 SE 76
2013 13,95 158 1h2m58s 4m31s 13,29 7347 SE 73
2012 13,95 177 1h4m27s 4m37s 12,98 708 SE 76
2011 13,95 151 1h3m16s 4m32s 13,22 719 SE 68
2009 13,95 156 1h2m20s 4m28s 13,42 716 SE 71
2008 13,6 232 1h5m45s 4m50s 12,41 619 SE 95
2007 13,6 133 1h2m1s 4m34s 13,15 706 SE 62
2006 13,6 239 1h10m24s 5m11s 11,59 577 SE 108
2005 13,6 153 1h9m40s 5m7s 11,71 629 SE 78
×
201 C 14,6 1h14m52s 5m8s 11,69 5960 V1 52
La Kainoise

La Kainoise

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 21,1 122 1h45m5s 4m59s 12,04 6944 V1 33
2022 21,1 55 1h36m34s 4m35s 13,11 7924 V1 21
2018 21,1 132 1h38m32s 4m40s 12,84 7634 V1 54
2016 21,1 159 1h39m29s 4m43s 12,72 7558 V1 57
2015 21,1 197 1h44m26s 4m57s 12,12 6950 SE 80
2012 21,1 173 1h44m7s 4m56s 12,15 684 SE 60
2011 21,1 235 2h4m22s 5m54s 10,17 522 SE 88
2010 21,1 160 1h52m30s 5m20s 11,25 644 SE 58
2006 21,1 207 2h2m40s 5m49s 10,32 543 SE 88
×
122 C 21,1 1h45m5s 4m59s 12,04 6944 V1 33
Le jogging du vieux canal

Le jogging du vieux canal

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 12,5 229 1h7m41s 5m25s 11,07 5149 V1 59
2022 11,85 164 0h59m58s 5m4s 11,85 6179 V1 51
2017 11,35 133 0h53m53s 4m45s 12,63 7032 V1 37
2016 11,35 94 0h50m12s 4m24s 13,62 7634 V1 33
2015 11,35 264 0h54m5s 4m46s 12,58 6482 SE 120
2013 11,2 64 0h48m50s 4m22s 13,75 7709 SE 31
2012 11,3 110 0h53m44s 4m45s 12,61 684 SE 49
2011 11,2 143 0h51m34s 4m36s 13,03 701 SE 70
2009 10,75 109 0h51m19s 4m46s 12,56 663 SE 46
2008 11,3 109 0h51m6s 4m31s 13,26 705 SE 49
2007 11,3 103 0h49m50s 4m25s 13,60 717 SE 44
2006 11,3 335 1h6m6s 5m51s 10,25 373 SE 101
2005 11 97 0h48m21s 4m24s 13,65 695 SE 51
×
229 P 12,5 1h7m41s 5m25s 11,07 5149 V1 59
Le jogging du foyer

Le jogging du foyer

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 9,4 177 0h42m41s 4m32s 13,21 6857 V1 40
2022 9,4 100 0h40m51s 4m21s 13,80 7414 V1 35
2018 9,4 104 0h40m12s 4m17s 14,02 7677 V1 28
2017 9,4 827 0h58m31s 6m14s 9,63 3617 V1 196
2016 9,4 120 0h40m0s 4m15s 14,09 7628 V1 36
2014 9,4 411 0h46m54s 4m59s 12,02 5848 SE 183
2013 9,4 225 0h43m38s 4m39s 12,92 6405 SE 98
2012 9,6 226 0h44m55s 4m41s 12,82 653 SE 108
2011 9,6 240 0h45m9s 4m42s 12,75 631 SE 114
2010 9,8 142 0h42m39s 4m21s 13,78 701 SE 66
2009 9,8 128 0h42m49s 4m22s 13,73 721 SE 63
×
177 P 9,4 0h42m41s 4m32s 13,21 6857 V1 40
L enfertje des collines

L enfertje des collines

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 13,1 67 1h6m19s 5m4s 11,85 6975 V1 17
2022 13,1 73 1h4m40s 4m56s 12,15 7039 V1 26
2019 13,1 79 1h4m43s 4m56s 12,14 6998 V1 23
×
67 P 13,1 1h6m19s 5m4s 11,85 6975 V1 17
L Atertous

L Atertous

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10,2 128 0h49m1s 4m46s 12,60 6518 V1 29
2022 10,25 91 0h48m19s 4m43s 12,72 6950 V1 30
2019 10,25 69 0h45m1s 4m24s 13,65 7562 V1 21
2014 10,3 269 0h54m31s 5m18s 11,33 5402 SE 86
2013 10,2 51 0h42m33s 4m10s 14,37 7876 SE 23
2012 10,25 128 0h46m49s 4m34s 13,13 704 SE 46
2011 10,25 118 0h46m53s 4m34s 13,11 686 SE 52
×
128 P 10,2 0h49m1s 4m46s 12,60 6518 V1 29
Le jogging des marbriers

Le jogging des marbriers

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 14,7 82 1h10m14s 4m47s 12,55 7069 V1 29
2022 14,7 81 1h10m27s 4m48s 12,51 6979 V1 26
2019 14,7 105 1h9m32s 4m44s 12,68 7252 V1 35
2018 14,7 143 1h13m34s 5m0s 11,98 6894 V1 45
2017 14,7 84 1h5m29s 4m27s 13,46 7737 V1 24
2016 14,7 68 1h3m26s 4m19s 13,90 7977 V1 24
2013 11,2 183 0h53m42s 4m48s 12,51 6354 SE 70
2005 10 198 0h46m11s 4m37s 12,99 575 SE 87
×
82 P 14,7 1h10m14s 4m47s 12,55 7069 V1 29
La Gallo Romaine

La Gallo Romaine

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 11,8 226 0h58m37s 4m58s 12,07 5970 V1 72
2022 11,8 82 0h51m55s 4m24s 13,63 7520 V1 29
2019 11,8 185 0h51m54s 4m24s 13,63 7248 V1 58
2018 11,8 182 0h53m11s 4m30s 13,31 7179 V1 53
2017 11,8 129 0h51m10s 4m20s 13,83 7535 V1 45
2016 11,8 119 0h49m0s 4m9s 14,44 7827 V1 43
2015 11,8 472 0h57m43s 4m53s 12,26 5999 SE 208
×
226 C 11,8 0h58m37s 4m58s 12,07 5970 V1 72
L Hérinoise

L Hérinoise

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 11,7 101 0h54m54s 4m42s 12,78 6860 V1 32
2022 11,7 54 0h50m18s 4m16s 14,07 7807 V1 17
2019 11,8 140 0h56m27s 4m47s 12,53 6829 V1 45
2017 11,8 117 0h54m31s 4m37s 12,98 7206 V1 35
2015 11,8 183 0h55m38s 4m43s 12,72 6844 SE 81
2013 11,8 180 0h58m54s 4m59s 12,01 5973 SE 69
2012 11,9 146 0h57m18s 4m49s 12,46 665 SE 67
×
101 P 11,7 0h54m54s 4m42s 12,78 6860 V1 32
Les 10 km de Dottignies

Les 10 km de Dottignies

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2023 10 351 0h54m41s 5m28s 10,96 4682 V1 90
2018 10 289 0h49m14s 4m55s 12,18 6318 V1 92
2017 10 161 0h44m58s 4m30s 13,34 7244 V1 49
2016 10 88 0h41m55s 4m12s 14,31 7858 V1 30
2015 10 252 0h47m31s 4m45s 12,62 6605 SE 134
2005 10 184 0h50m16s 5m2s 11,93 503 SE 82
×
351 P 10 0h54m41s 5m28s 10,96 4682 V1 90

Position: 243

  Nombre de courses Points retenus Points bonus
Challenge 5 31776 0
Patronnée 9 - 4500
Total 14 36276

 

Catégorie d'age: Vétérans 1

Position 243 Position par catégorie 57
Position fictive 299 Position fictive par catégorie 83

 

Top 10 Challenge   

Course   Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
La Kainoise 122 21,1 1h45m5s 4m59s 12,04 6944 V1 33
Le semi marathon d Hérinnes 154 21,1 1h47m56s 5m7s 11,72 6585 V1 40
Les 20 km de Velaines 125 20,2 1h44m19s 5m10s 11,61 6317 V1 39
La Gallo Romaine 226 11,8 0h58m37s 4m58s 12,07 5970 V1 72
Les crètes du tournaisis 201 14,6 1h14m52s 5m8s 11,69 5960 V1 52