Back

Top 5 dernière course

Le jogging de l institut libre des métiers - 23/03/2024

1. Vico Victor
2. Hernould Franky
3. Demuynck Emmanuel
4. Murez Anthony
5. Van Den Brulle Jo

Voir tous les résultats de la course

Dominique Dezeque

Dominique Dezeque

Date de naissance : 08/04/1963
Catégorie d'age : Vétérans 3
Club : JCSA
Dossard : 336

   Tri 
Course     Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Le jogging de l institut libre des métiers

Le jogging de l institut libre des métiers

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 11 273 0h57m50s 5m15s 11,41 5629 V3 15
2018 10,15 417 0h55m31s 5m28s 10,96 4993 V2 79
2017 10,15 350 0h49m27s 4m52s 12,31 6253 V2 51
2016 10,15 215 0h46m18s 4m34s 13,15 6996 V2 21
2015 10,15 454 0h53m13s 5m15s 11,44 5180 V2 72
2012 10,15 439 0h52m14s 5m9s 11,65 523 V1 138
2011 10,15 429 0h53m57s 5m19s 11,28 469 V1 139
2010 10,15 260 0h48m20s 4m46s 12,59 612 V1 84
2009 10,15 189 0h45m40s 4m30s 13,33 672 V1 64
2008 10,4 324 0h49m48s 4m47s 12,53 559 V1 113
2007 10,4 415 0h53m27s 5m8s 11,67 468 V1 134
2006 10,4 253 0h49m19s 4m45s 12,65 563 V1 81
2005 10,4 283 0h53m29s 5m9s 11,66 465 V1 98
×
273 C 11 0h57m50s 5m15s 11,41 5629 V3 15
Le semi marathon d Hérinnes

Le semi marathon d Hérinnes

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 21,1 271 2h1m46s 5m46s 10,39 5807 V3 18
2022 21,1 298 2h5m54s 5m58s 10,05 4651 V2 60
2019 21,1 225 2h7m24s 6m2s 9,93 5950 V2 41
2017 20,5 274 1h47m18s 5m13s 11,51 6119 V2 48
2015 21,1 323 2h5m52s 5m58s 10,05 5003 V2 51
2014 21,25 298 1h53m32s 5m23s 11,15 5647 V2 48
2013 21,25 318 2h2m38s 5m46s 10,39 4952 V2 61
2009 21,1 174 1h49m36s 5m12s 11,55 662 V1 66
2008 21,1 165 1h40m30s 4m46s 12,59 680 V1 70
2006 21,1 231 2h2m29s 5m48s 10,33 495 V1 85
2005 21,05 202 1h47m34s 5m7s 11,74 548 V1 73
×
271 C 21,1 2h1m46s 5m46s 10,39 5807 V3 18
Le jogging du printemps

Le jogging du printemps

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 10,6 354 0h57m23s 5m25s 11,08 4865 V3 34
2023 10,35 297 0h54m32s 5m9s 11,65 5417 V3 20
2020 10,35 462 0h55m8s 5m20s 11,26 4983 V2 94
2018 10,45 614 0h57m38s 5m31s 10,87 4570 V2 110
2017 10,45 368 0h50m2s 4m47s 12,52 6278 V2 59
2014 10,45 621 0h55m58s 5m21s 11,20 4784 V2 97
2012 10,45 366 0h51m40s 4m57s 12,13 564 V1 112
2009 10,45 186 0h46m29s 4m27s 13,48 675 V1 63
2008 10,5 357 0h51m24s 4m54s 12,25 545 V1 126
2006 10,2 244 0h46m23s 4m33s 13,19 610 V1 83
2005 10,2 269 0h47m37s 4m40s 12,85 576 V1 96
×
354 C 10,6 0h57m23s 5m25s 11,08 4865 V3 34
Les 10 km de Dottignies

Les 10 km de Dottignies

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 10 357 0h55m12s 5m31s 10,86 5028 V3 25
2020 10 497 1h1m5s 6m7s 9,82 3677 V2 82
2018 10 616 0h56m54s 5m41s 10,54 4367 V2 101
2017 10 279 0h48m35s 4m52s 12,34 6443 V2 37
2016 10 273 0h47m35s 4m46s 12,60 6600 V2 27
×
357 C 10 0h55m12s 5m31s 10,86 5028 V3 25
Le jogging des AS velainois

Le jogging des AS velainois

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 9,4 398 0h52m5s 5m32s 10,82 4595 V3 30
2023 10,8 364 0h59m47s 5m32s 10,83 4796 V3 23
2020 9,1 476 0h49m5s 5m24s 11,12 4968 V2 86
2018 10,75 497 0h58m43s 5m28s 10,98 5098 V2 91
2016 10,75 309 0h52m34s 4m53s 12,26 6512 V2 41
2012 10,35 384 0h53m32s 5m10s 11,60 523 V1 116
2008 10,4 409 0h58m30s 5m38s 10,66 418 V1 128
2007 10,4 338 0h55m21s 5m19s 11,27 494 V1 122
2006 10,4 282 0h51m53s 4m59s 12,02 531 V1 90
2005 10,4 231 0h53m32s 5m9s 11,65 508 V1 79
×
398 C 9,4 0h52m5s 5m32s 10,82 4595 V3 30
Le jogging des organisateurs 290 10,65 1h4m25s 6m3s 9,91 4854 V3 26

Position: 0

  Nombre de courses Points retenus Points bonus
Challenge 0 0 0
Patronnée 0 - 0
Total 0 0

 

Catégorie d'age:  

Position 0 Position par catégorie 0
Position fictive 0 Position fictive par catégorie 0

 

Meilleures courses   

Course   Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Le semi marathon d Hérinnes 271 21,1 2h1m46s 5m46s 10,39 5807 V3 18
Le jogging de l institut libre des métiers 273 11 0h57m50s 5m15s 11,41 5629 V3 15
Les 10 km de Dottignies 357 10 0h55m12s 5m31s 10,86 5028 V3 25
Le jogging du printemps 354 10,6 0h57m23s 5m25s 11,08 4865 V3 34
Le jogging des AS velainois 398 9,4 0h52m5s 5m32s 10,82 4595 V3 30