Back

Top 5 dernière course

La ronde du pays vert - 19/04/2024

1. Vico Victor
2. Platiaux Robin
3. Van Den Brulle Nick
4. Demuynck Emmanuel
5. Delattre Louis

Voir tous les résultats de la course

Jean-Philippe De Craene

Jean-Philippe De Craene

Date de naissance : 04/05/1975
Catégorie d'age : Vétérans 1
Club : SANS
Dossard : 213

   Tri 
Course     Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
La foulée anvinoise

La foulée anvinoise

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 14,35 304 1h30m26s 6m18s 9,51 4880 V1 69
2023 12,4 310 1h11m5s 5m44s 10,46 4454 V1 76
2022 12 316 1h10m50s 5m54s 10,16 4225 V1 77
2019 10,7 319 1h0m1s 5m30s 10,89 5351 V1 97
2018 10,7 202 1h0m50s 5m41s 10,55 4946 V1 58
2017 10,7 206 0h52m57s 4m57s 12,12 6368 V1 63
2016 11 365 0h57m52s 5m24s 11,09 4849 V1 101
2013 10,3 328 0h55m40s 5m24s 11,10 4725 SE 104
2012 10,3 236 0h57m55s 5m37s 10,67 501 SE 84
×
304 C 14,35 1h30m26s 6m18s 9,51 4880 V1 69
Le jogging de l institut libre des métiers

Le jogging de l institut libre des métiers

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 11 396 1h3m31s 5m46s 10,38 4386 V1 96
2023 10,35 362 0h55m43s 5m23s 11,14 4845 V1 105
2020 10,35 400 0h51m47s 5m0s 11,99 5743 V1 134
2019 10,35 355 0h55m6s 5m26s 11,05 5260 V1 113
2018 10,15 530 0h59m13s 5m50s 10,28 4175 V1 143
2017 10,15 715 0h58m14s 5m44s 10,45 4248 V1 191
2016 10,15 496 0h53m19s 5m15s 11,42 5315 V1 170
2015 10,15 504 0h55m4s 5m26s 11,05 4825 V1 147
2014 10,15 325 0h49m12s 4m51s 12,37 6040 SE 129
2013 10,15 369 0h52m4s 5m8s 11,69 5428 SE 141
2011 10,15 456 0h55m7s 5m26s 11,04 445 SE 160
×
396 C 11 1h3m31s 5m46s 10,38 4386 V1 96

Position: 0

  Nombre de courses Points retenus Points bonus
Challenge 0 0 0
Patronnée 0 - 0
Total 0 0

 

Catégorie d'age:  

Position 0 Position par catégorie 0
Position fictive 0 Position fictive par catégorie 0

 

Meilleures courses   

Course   Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
La foulée anvinoise 304 14,35 1h30m26s 6m18s 9,51 4880 V1 69
Le jogging de l institut libre des métiers 396 11 1h3m31s 5m46s 10,38 4386 V1 96