Anniversaires
Barbier Maxime
Carpaccio Jérémy
Chambrier Alexandra
Collin Donatienne
Delvigne Marc
Devianne Romain
Duhem Christophe
Duponcheel Benoît
Garich Neckebroek
Gotteman François
Hublart Eric
Lecris Olivier
Maes Jean
Malvoisin Rebecca
Meersseman Amandine
Neckebroek Jarich
Pacheco Felipe
Roose Laurent
Seguin Mathilde
Soyez Maxime
Van Rillaert Manon
Vanwymeersch Victoire
Top 5 dernière course
Les 10 km de Dottignies - 17/02/2019
1. Stieperaere Davy
2. Lecoeuche Arnaud
3. Mulliez Remy
4. Van Damme Nico
5. Ninforge Guillaume
À savoir !
Quelques bons conseils à suivre:
Résultats par course
Consultez les résultats de toutes les courses
Nom | Club | Temps | Moyenne | Vitesse | Points | Cat. | /Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D Harveng Yves | Trigt | 0h37m14s | 3m26s | 17,48 | 9151 | SE | 1 |
2 | Thémont Jérôme | Flow Raid | 0h37m32s | 3m28s | 17,33 | 9106 | SE | 2 |
3 | Van Den Brulle Jo | Jc Herzele | 0h37m36s | 3m28s | 17,31 | 9093 | SE | 3 |
4 | Castelyn Mathieu | Running Safe | 0h37m46s | 3m29s | 17,23 | 9068 | SE | 4 |
5 | Schuermans Robin | Sans | 0h37m55s | 3m30s | 17,16 | 9043 | SE | 5 |
6 | Mulliez Remy | Cap Team | 0h38m8s | 3m31s | 17,06 | 9010 | SE | 6 |
7 | Gilmet Julien | Coach Running | 0h38m39s | 3m34s | 16,84 | 8943 | SE | 7 |
8 | Delbecq Nathan | Popuelles Dr... | 0h38m41s | 3m34s | 16,82 | 8934 | SE | 8 |
9 | Murez Anthony | Formyfit Tim... | 0h38m45s | 3m34s | 16,79 | 8920 | SE | 9 |
10 | Vandenberghe Marc-Henri | Bac | 0h38m50s | 3m35s | 16,76 | 8905 | EH | 1 |
11 | Bonnier Vincent | Team Raidlight | 0h38m52s | 3m35s | 16,74 | 8897 | SE | 10 |
12 | Choteau Hugues | Rc Estaimpuis | 0h39m16s | 3m37s | 16,57 | 8844 | SE | 11 |
13 | Rasschaert Eddy | Popuelles Dr... | 0h39m38s | 3m39s | 16,42 | 8797 | V2 | 1 |
14 | Gets Valentin | Running Safe | 0h40m15s | 3m43s | 16,16 | 8721 | SE | 12 |
15 | Haegeman Geert | Sans | 0h40m17s | 3m43s | 16,15 | 8713 | V2 | 2 |
16 | Delmeule Michel | Pipaix | 0h40m18s | 3m43s | 16,14 | 8706 | V1 | 1 |
17 | Kestelyn Baptiste | Rusta | 0h40m33s | 3m44s | 16,05 | 8674 | SE | 13 |
18 | Dufermont Quentin | Sans | 0h40m48s | 3m46s | 15,95 | 8642 | SE | 14 |
19 | Vangrootenbruel Ludovic | Popuelles Dr... | 0h40m55s | 3m46s | 15,90 | 8624 | V1 | 2 |
20 | Mestag Benoit | Pipaix | 0h41m8s | 3m47s | 15,82 | 8595 | SE | 15 |
21 | Darquenne Guillaume | Et Chievres | 0h41m16s | 3m48s | 15,77 | 8577 | EH | 2 |
22 | Lemoine Samuel | Cap Team | 0h41m37s | 3m50s | 15,64 | 8535 | V1 | 3 |
23 | Liegois Laurent | Sans | 0h41m41s | 3m51s | 15,61 | 8522 | V1 | 4 |
24 | Meurisse Bastien | Coach Running | 0h41m56s | 3m52s | 15,52 | 8492 | EH | 3 |
25 | Tuyttens Thomas | Enfer Des Co... | 0h42m8s | 3m53s | 15,45 | 8467 | SE | 16 |
26 | Crepin Benoit | Sans | 0h42m9s | 3m53s | 15,44 | 8460 | SE | 17 |
27 | Malrait Gerry | Addm Ogy | 0h42m11s | 3m53s | 15,42 | 8451 | V1 | 5 |
28 | Clam Simon | Com In Tri | 0h42m12s | 3m53s | 15,42 | 8445 | SE | 18 |
29 | Dillies Pierre-Eloi | Popuelles Dr... | 0h42m13s | 3m53s | 15,41 | 8437 | SE | 19 |
30 | Dusausoit Eddy | Spho | 0h42m25s | 3m55s | 15,34 | 8412 | V1 | 6 |
31 | Boitte Arnaud | Time To Run | 0h42m28s | 3m55s | 15,32 | 8403 | SE | 20 |
32 | Gobert Jérôme | Pipaix | 0h42m33s | 3m55s | 15,29 | 8390 | SE | 21 |
33 | Willocq Christophe | Running Safe | 0h42m40s | 3m56s | 15,25 | 8373 | V1 | 7 |
34 | Trifin Jonathan | Et Enghien | 0h42m50s | 3m57s | 15,19 | 8353 | SE | 22 |
35 | Pourtois Gilles | Addm Ogy | 0h42m59s | 3m58s | 15,14 | 8332 | V1 | 8 |
36 | Boucart Jérome | Sport Evasion | 0h43m1s | 3m58s | 15,12 | 8323 | SE | 23 |
37 | Chenut Olivier | Coach Running | 0h43m3s | 3m58s | 15,11 | 8315 | V2 | 3 |
38 | Lamont Michael | Addm Ogy | 0h43m6s | 3m58s | 15,10 | 8306 | V1 | 9 |
39 | Salomez Frédérik | 0h43m8s | 3m59s | 15,09 | 8298 | V1 | 10 | |
40 | Hadit Driss | Ac St Sauveu... | 0h43m8s | 3m59s | 15,08 | 8292 | SE | 24 |
41 | Lebailly Grégory | Pipaix | 0h43m11s | 3m59s | 15,06 | 8282 | SE | 25 |
42 | Velghe Jean | Pipaix | 0h43m23s | 4m0s | 15,00 | 8259 | V2 | 4 |
43 | Leleu Sylvain | Sans | 0h43m27s | 4m0s | 14,97 | 8247 | V1 | 11 |
44 | Cabo Thibaut | Havignoble | 0h43m31s | 4m1s | 14,95 | 8236 | SE | 26 |
45 | Le Gall Robin | Sans | 0h43m35s | 4m1s | 14,93 | 8224 | SE | 27 |
46 | Vandenberghe Louis | Popuelles Dr... | 0h43m41s | 4m2s | 14,89 | 8209 | SE | 28 |
47 | Hache Fabien | Sans | 0h43m44s | 4m2s | 14,88 | 8200 | SE | 29 |
48 | Lannoo Frank | Avi | 0h43m46s | 4m2s | 14,87 | 8192 | V3 | 1 |
49 | Steurbaut Maxime | Sans | 0h43m49s | 4m2s | 14,85 | 8183 | V1 | 12 |
50 | Pieraert Kevin | Sans | 0h43m52s | 4m3s | 14,83 | 8173 | SE | 30 |
51 | Vanwynendaele Benjamin | Sans | 0h44m0s | 4m3s | 14,79 | 8155 | SE | 31 |
52 | Herman Jimmy | Happy Days | 0h44m2s | 4m4s | 14,78 | 8147 | SE | 32 |
53 | Deroissart Philippe | Popuelles Dr... | 0h44m4s | 4m4s | 14,77 | 8140 | V1 | 13 |
54 | Gustin Jeff | Rc Estaimpuis | 0h44m5s | 4m4s | 14,76 | 8133 | SE | 33 |
55 | Joseph Stefaan | Avr | 0h44m7s | 4m4s | 14,75 | 8125 | V1 | 14 |
56 | Dujardin Virginie | Les Noix De ... | 0h44m8s | 4m4s | 14,74 | 8118 | A1 | 1 |
57 | Devolder Kevin | Bac | 0h44m9s | 4m4s | 14,74 | 8113 | SE | 34 |
58 | Mariage Michel | Bac | 0h44m11s | 4m4s | 14,73 | 8104 | V3 | 2 |
59 | Bonnier Mathieu | Pipaix | 0h44m29s | 4m6s | 14,63 | 8072 | V1 | 15 |
60 | Laurent Alex | Ac St Sauveu... | 0h44m30s | 4m6s | 14,62 | 8064 | V2 | 5 |
61 | Cousin Olivier | Sukcestfou | 0h44m33s | 4m6s | 14,60 | 8055 | V1 | 16 |
62 | Raye David | Sans | 0h44m38s | 4m7s | 14,58 | 8043 | SE | 35 |
63 | Wauquiez Xavier | Bac | 0h44m41s | 4m7s | 14,56 | 8033 | V1 | 17 |
64 | Vandeputte Christophe | Jc Herinnes | 0h44m47s | 4m8s | 14,53 | 8019 | V1 | 18 |
65 | Gilquain Patrick | Et Chievres | 0h44m53s | 4m8s | 14,50 | 8005 | V1 | 19 |
66 | Vandenabeele Olivier | Triath Liege | 0h44m54s | 4m8s | 14,49 | 7999 | SE | 36 |
67 | Leclercq Benoît | Coach Running | 0h44m55s | 4m8s | 14,49 | 7993 | V1 | 20 |
68 | Vancompernolle Benoit | Sans | 0h44m58s | 4m9s | 14,47 | 7983 | SE | 37 |
69 | Guizard Olivier | Sans | 0h44m58s | 4m9s | 14,47 | 7978 | V2 | 6 |
70 | Saussez Jérôme | Sans | 0h45m0s | 4m9s | 14,46 | 7971 | SE | 38 |
71 | Boulanger Julien | Coach Running | 0h45m0s | 4m9s | 14,46 | 7965 | SE | 39 |
72 | Decordier Henri | Sans | 0h45m5s | 4m9s | 14,43 | 7953 | SE | 40 |
73 | Manche David | Templeuve | 0h45m9s | 4m10s | 14,41 | 7943 | V1 | 21 |
74 | Dhondt Gil | Pipaix | 0h45m15s | 4m10s | 14,38 | 7928 | SE | 41 |
75 | Rosier François-Xavier | Sans | 0h45m16s | 4m10s | 14,37 | 7922 | SE | 42 |
76 | Rozel Gauthier | Sukcestfou | 0h45m22s | 4m11s | 14,34 | 7908 | V1 | 22 |
77 | Bacro Antoine | Coach Running | 0h45m25s | 4m11s | 14,33 | 7899 | SE | 43 |
78 | Pieraert Guy | Athois De Co... | 0h45m26s | 4m11s | 14,32 | 7892 | V2 | 7 |
79 | Verzele Maxime | Sans | 0h45m27s | 4m11s | 14,32 | 7886 | SE | 44 |
80 | Willems Henri | Sans | 0h45m27s | 4m11s | 14,32 | 7881 | SE | 45 |
81 | Renard Albert | Pipaix | 0h45m28s | 4m11s | 14,31 | 7874 | SE | 46 |
82 | Masure Olivier | Rc Estaimpuis | 0h45m29s | 4m12s | 14,30 | 7868 | SE | 47 |
83 | Mas Bruno | Pipaix | 0h45m32s | 4m12s | 14,29 | 7858 | V2 | 8 |
84 | Simon Jason | Sans | 0h45m35s | 4m12s | 14,27 | 7849 | SE | 48 |
85 | Cloet Jean-Christophe | Pipaix | 0h45m38s | 4m12s | 14,26 | 7840 | SE | 49 |
86 | Scheers Eric | Rrc Bruxelles | 0h45m39s | 4m12s | 14,25 | 7833 | V3 | 3 |
87 | Soldai Patrick | Halluin | 0h45m40s | 4m13s | 14,25 | 7827 | V3 | 4 |
88 | Michel Bruno | Rusta | 0h45m45s | 4m13s | 14,22 | 7816 | V1 | 23 |
89 | Debroux Stefan | Sans | 0h45m54s | 4m14s | 14,18 | 7798 | V1 | 24 |
90 | De Cubber Marc | Bac | 0h45m57s | 4m14s | 14,16 | 7787 | V3 | 5 |
91 | De Poorter Samuel | Rocco Team | 0h45m58s | 4m14s | 14,16 | 7782 | V1 | 25 |
92 | Fraselle Pascal | Etm | 0h46m4s | 4m15s | 14,13 | 7768 | V1 | 26 |
93 | Flammia Francois | Sans | 0h46m5s | 4m15s | 14,12 | 7761 | SE | 50 |
94 | Tancre Dimitri | Sans | 0h46m14s | 4m16s | 14,07 | 7744 | SE | 51 |
95 | Desterbecq Jimmy | Les Eclates ... | 0h46m16s | 4m16s | 14,06 | 7737 | SE | 52 |
96 | Van Ceunebroeck Michel | Jc Des Collines | 0h46m17s | 4m16s | 14,06 | 7730 | V2 | 9 |
97 | Dedeycker Louis | Sans | 0h46m17s | 4m16s | 14,06 | 7724 | SE | 53 |
98 | Brichaut Olivier | Sans | 0h46m29s | 4m17s | 14,00 | 7703 | V1 | 27 |
99 | Dillies Bernard | Farmers Club | 0h46m31s | 4m17s | 13,99 | 7695 | V2 | 10 |
100 | Bevernaegie Chris | Sans | 0h46m32s | 4m17s | 13,98 | 7688 | V1 | 28 |
101 | Dupret Didier | Bac | 0h46m35s | 4m18s | 13,97 | 7680 | V2 | 11 |
102 | Bossiroy Renaud | Sans | 0h46m36s | 4m18s | 13,96 | 7673 | V1 | 29 |
103 | Cuvelier Rémy | Accros 5 Clo... | 0h46m39s | 4m18s | 13,95 | 7665 | SE | 54 |
104 | Scohiez Bernard | Pipaix | 0h46m44s | 4m18s | 13,93 | 7653 | V2 | 12 |
105 | Vanaerde Charlotte | Coach Running | 0h46m45s | 4m19s | 13,92 | 7647 | DA | 1 |
106 | Henry Frédéric | Running Safe | 0h46m47s | 4m19s | 13,91 | 7638 | SE | 55 |
107 | Snauwaert Patrick | Machine Run | 0h46m49s | 4m19s | 13,90 | 7631 | V2 | 13 |
108 | Dujardin Catherine | Les Noix De ... | 0h46m52s | 4m19s | 13,88 | 7621 | DA | 2 |
109 | Murez Eddy | Formyfit | 0h46m54s | 4m19s | 13,87 | 7614 | V2 | 14 |
110 | Snp Sid-Ali | Jc Blandain | 0h46m58s | 4m20s | 13,85 | 7604 | SE | 56 |
111 | Robette Damien | Sans | 0h47m6s | 4m20s | 13,82 | 7588 | SE | 57 |
112 | Derycke Vincent | Mmm | 0h47m8s | 4m21s | 13,80 | 7580 | V2 | 15 |
113 | Baland Johan | Farmers Club | 0h47m16s | 4m21s | 13,76 | 7564 | V1 | 30 |
114 | Dellemme Bruno | Templeuve | 0h47m17s | 4m21s | 13,76 | 7557 | V2 | 16 |
115 | Mahieu Frédéric | Coach Running | 0h47m22s | 4m22s | 13,74 | 7547 | V1 | 31 |
116 | Vanaerde Frédéric | Pipaix | 0h47m23s | 4m22s | 13,73 | 7540 | SE | 58 |
117 | Dillies Edouard | Les Gens D Ere | 0h47m25s | 4m22s | 13,72 | 7532 | SE | 59 |
118 | Rolland Fabio | Les Eclates ... | 0h47m27s | 4m22s | 13,71 | 7524 | SE | 60 |
119 | Santy Rudy | Coach Running | 0h47m29s | 4m23s | 13,70 | 7518 | V2 | 17 |
120 | Diricq Gwenaelle | Ac St Sauveu... | 0h47m31s | 4m23s | 13,69 | 7509 | A1 | 2 |
121 | Lambert Patrick | Sans | 0h47m33s | 4m23s | 13,68 | 7501 | V1 | 32 |
122 | Descarpentries Fabrice | Running Safe | 0h47m37s | 4m23s | 13,66 | 7491 | V1 | 33 |
123 | Biltresse Maxime | Sans | 0h47m38s | 4m23s | 13,66 | 7485 | SE | 61 |
124 | Descamps Nicolas | Running Safe | 0h47m45s | 4m24s | 13,63 | 7472 | SE | 62 |
125 | Grulois Samuël | Judo Top Niveau | 0h47m48s | 4m24s | 13,61 | 7462 | V1 | 34 |
126 | Bauw Bruno | Popuelles Dr... | 0h47m51s | 4m25s | 13,60 | 7453 | V2 | 18 |
127 | Van Nesté Michel | 0h47m52s | 4m25s | 13,59 | 7447 | SE | 63 | |
128 | Brocart Charles | Jc Sainghin ... | 0h47m55s | 4m25s | 13,58 | 7438 | V1 | 35 |
129 | Petit Maxime | Sans | 0h48m1s | 4m26s | 13,55 | 7425 | EH | 4 |
130 | Moulin Rémy | Havignoble | 0h48m2s | 4m26s | 13,54 | 7418 | SE | 64 |
131 | Lejeune Simon | Havignoble | 0h48m3s | 4m26s | 13,54 | 7413 | SE | 65 |
132 | De Craeye Michaël | Popuelles Dr... | 0h48m12s | 4m27s | 13,50 | 7396 | V1 | 36 |
133 | Parmentier Jean-Claude | Jcl | 0h48m13s | 4m27s | 13,49 | 7389 | V3 | 6 |
134 | Vandenbroucke Gino | Jcl | 0h48m16s | 4m27s | 13,48 | 7381 | V2 | 19 |
135 | Rochez Sébastien | Accros 5 Clo... | 0h48m18s | 4m27s | 13,47 | 7374 | V1 | 37 |
136 | Goor Francois | Sans | 0h48m27s | 4m28s | 13,43 | 7357 | V1 | 38 |
137 | Balcaen Philippe | Sans | 0h48m28s | 4m28s | 13,42 | 7350 | V2 | 20 |
138 | Jouret Julien | B Betes De C... | 0h48m29s | 4m28s | 13,42 | 7345 | SE | 66 |
139 | Colin Laurent | Sans | 0h48m30s | 4m28s | 13,41 | 7338 | V1 | 39 |
140 | Bevernagie Gwen | Sans | 0h48m32s | 4m28s | 13,41 | 7331 | SE | 67 |
141 | Camberlin Laurent | Popuelles Dr... | 0h48m34s | 4m29s | 13,40 | 7324 | SE | 68 |
142 | Duthoit Bénédicte | Jc Herinnes | 0h48m36s | 4m29s | 13,39 | 7315 | A1 | 3 |
143 | Duquenne Michel | Jcsa | 0h48m46s | 4m30s | 13,34 | 7298 | V3 | 7 |
144 | Dewaelle Michel | Rc Estaimpuis | 0h48m48s | 4m30s | 13,33 | 7291 | V1 | 40 |
145 | Semet Julien | Potes O Maltes | 0h48m48s | 4m30s | 13,33 | 7285 | SE | 69 |
146 | Fostroy Guillaume | Sans | 0h48m48s | 4m30s | 13,33 | 7280 | SE | 70 |
147 | Leclercq Eddy | Kain B | 0h48m53s | 4m30s | 13,31 | 7270 | V3 | 8 |
148 | Fichere Sylvain | Rc Estaimpuis | 0h48m53s | 4m30s | 13,31 | 7264 | V1 | 41 |
149 | Allard Thierry | Accros 5 Clo... | 0h48m54s | 4m30s | 13,31 | 7258 | V2 | 21 |
150 | Demaret Christophe | Tortues Mesl... | 0h48m59s | 4m31s | 13,28 | 7247 | V1 | 42 |
151 | Parent Charlotte | Sans | 0h49m3s | 4m31s | 13,27 | 7237 | A1 | 4 |
152 | Huyghe Emmanuel | Jc Des Collines | 0h49m6s | 4m32s | 13,25 | 7228 | V1 | 43 |
153 | Brille Christopher | Les Eclates ... | 0h49m15s | 4m32s | 13,21 | 7212 | SE | 71 |
154 | Ghislain Thierry | Rc Estaimpuis | 0h49m15s | 4m32s | 13,21 | 7207 | V1 | 44 |
155 | Cornu Gaëtan | Kain B | 0h49m20s | 4m33s | 13,19 | 7196 | V2 | 22 |
156 | Bourgois Gérémy | Popuelles Dr... | 0h49m24s | 4m33s | 13,17 | 7185 | SE | 72 |
157 | Rosier David | Sans | 0h49m25s | 4m33s | 13,17 | 7180 | V1 | 45 |
158 | Hocedez Ariste | Popuelles Dr... | 0h49m25s | 4m33s | 13,17 | 7175 | SE | 73 |
159 | Billet Grégory | Popuelles Dr... | 0h49m25s | 4m33s | 13,17 | 7170 | V1 | 46 |
160 | Vantorre Sébastien | Sport Evasion | 0h49m25s | 4m33s | 13,17 | 7165 | SE | 74 |
161 | Masai Christian | Kain B | 0h49m26s | 4m33s | 13,16 | 7158 | V3 | 9 |
162 | Taskin Kenan | Running Safe | 0h49m27s | 4m33s | 13,16 | 7153 | SE | 75 |
163 | Verhelst Jean-Michel | Running Safe | 0h49m29s | 4m34s | 13,15 | 7145 | SE | 76 |
164 | Rogge Johan | Sans | 0h49m30s | 4m34s | 13,15 | 7140 | V4 | 1 |
165 | Dedeycker Hippolyte | Sans | 0h49m30s | 4m34s | 13,14 | 7134 | SE | 77 |
166 | Dhondt Sébastien | Sans | 0h49m30s | 4m34s | 13,14 | 7129 | SE | 78 |
167 | Vanhauwaert Pierre | Velaines | 0h49m34s | 4m34s | 13,13 | 7119 | V2 | 23 |
168 | Dupuis Arnaud | Running Safe | 0h49m40s | 4m35s | 13,10 | 7107 | SE | 79 |
169 | Bailey Edward | Cap Team | 0h49m46s | 4m35s | 13,07 | 7095 | V1 | 47 |
170 | Delchambre Yannick | Xtra Time Ru... | 0h49m50s | 4m36s | 13,06 | 7085 | SE | 80 |
171 | Wiseur Gilles | Ac Beloeil | 0h49m53s | 4m36s | 13,04 | 7076 | SE | 81 |
172 | Fourmanoir Maxime | Sans | 0h49m54s | 4m36s | 13,04 | 7070 | SE | 82 |
173 | Cardon Fabrice | Sans | 0h49m54s | 4m36s | 13,04 | 7065 | V1 | 48 |
174 | Lepoutre Vincent | Sport Evasion | 0h49m54s | 4m36s | 13,04 | 7060 | V1 | 49 |
175 | Malloudi Karim | Rc Estaimpuis | 0h49m56s | 4m36s | 13,03 | 7053 | V1 | 50 |
176 | Moutiez Cécile | Sans | 0h49m57s | 4m36s | 13,02 | 7046 | A2 | 1 |
177 | Desobry Johan | Sans | 0h50m0s | 4m36s | 13,01 | 7038 | V2 | 24 |
178 | Dufrenne Quentin | Sans | 0h50m1s | 4m37s | 13,01 | 7031 | SE | 83 |
179 | Platteeuw Pierre | Pipaix | 0h50m3s | 4m37s | 13,00 | 7025 | SE | 84 |
180 | Decock Michel | Rc Estaimpuis | 0h50m3s | 4m37s | 13,00 | 7019 | V3 | 10 |
181 | Piron Gilles | Running Safe | 0h50m5s | 4m37s | 12,99 | 7012 | SE | 85 |
182 | Froissart Fabrice | Spho | 0h50m7s | 4m37s | 12,98 | 7005 | V1 | 51 |
183 | Leveau Sebastien | Les Gens D Ere | 0h50m7s | 4m37s | 12,98 | 7000 | SE | 86 |
184 | Aresu Fabian | Sans | 0h50m7s | 4m37s | 12,98 | 6994 | SE | 87 |
185 | Barrez Francis | Jc Des Collines | 0h50m13s | 4m38s | 12,96 | 6983 | V3 | 11 |
186 | Westerlinck Stefaan | Vastgoedbox | 0h50m15s | 4m38s | 12,95 | 6976 | V1 | 52 |
187 | Dutrieux Michaël | Sukcestfou | 0h50m16s | 4m38s | 12,94 | 6970 | V1 | 53 |
188 | Bauts Yves | Rc Estaimpuis | 0h50m23s | 4m39s | 12,91 | 6956 | V3 | 12 |
189 | Maselis Pascal | Sans | 0h50m24s | 4m39s | 12,91 | 6949 | V1 | 54 |
190 | Devenyns Benjamin | Sans | 0h50m27s | 4m39s | 12,90 | 6942 | SE | 88 |
191 | Dupont Olivier | Cov | 0h50m28s | 4m39s | 12,89 | 6935 | SE | 89 |
192 | Ghislain Bénédicte | Sans | 0h50m29s | 4m39s | 12,89 | 6930 | DA | 3 |
193 | Boucaut Nicolas | Sans | 0h50m31s | 4m39s | 12,88 | 6922 | SE | 90 |
194 | Carette Alain | Jcl | 0h50m33s | 4m40s | 12,87 | 6914 | V2 | 25 |
195 | Villani Antonio | Sans | 0h50m36s | 4m40s | 12,86 | 6906 | SE | 91 |
196 | Besancenot Marc | Sans | 0h50m37s | 4m40s | 12,85 | 6899 | V1 | 55 |
197 | Marginet Olivier | Jc Herinnes | 0h50m38s | 4m40s | 12,85 | 6894 | V1 | 56 |
198 | Vermeersch Olivier | Jcl | 0h50m39s | 4m40s | 12,85 | 6888 | SE | 92 |
199 | Quarre Michaël | Sans | 0h50m40s | 4m40s | 12,84 | 6881 | V1 | 57 |
200 | Vandenbulcke Arnaud | Rc Estaimpuis | 0h50m41s | 4m40s | 12,84 | 6875 | V1 | 58 |
201 | Legrand Frederic | Potes O Maltes | 0h50m41s | 4m40s | 12,84 | 6870 | V1 | 59 |
202 | Lechantre Sylvette | Rc Estaimpuis | 0h50m42s | 4m40s | 12,83 | 6864 | A1 | 5 |
203 | Waneukem Philippe | Sans | 0h50m43s | 4m40s | 12,83 | 6858 | V1 | 60 |
204 | Geets Cédric | Sans | 0h50m45s | 4m41s | 12,82 | 6851 | SE | 93 |
205 | Cornu Yoran | Spho | 0h50m48s | 4m41s | 12,81 | 6842 | SE | 94 |
206 | Lionaise Evan | Fc Peruwelz | 0h50m52s | 4m41s | 12,79 | 6833 | EH | 5 |
207 | Delabie Kévin | Sans | 0h50m52s | 4m41s | 12,79 | 6828 | SE | 95 |
208 | Delcoigne Nicolas | Potes O Maltes | 0h50m53s | 4m41s | 12,79 | 6822 | SE | 96 |
209 | Vanoverskelds Dominique | Jcsa | 0h50m54s | 4m41s | 12,78 | 6815 | V2 | 26 |
210 | Spriet Frédéric | Sans | 0h50m55s | 4m42s | 12,78 | 6809 | V1 | 61 |
211 | Ryckaert Alain | Tortues Mesl... | 0h50m56s | 4m42s | 12,77 | 6803 | V1 | 62 |
212 | Carpentier Sylvie | Running Safe | 0h51m1s | 4m42s | 12,75 | 6793 | DA | 4 |
213 | Deroubaix David | Sans | 0h51m1s | 4m42s | 12,75 | 6787 | SE | 97 |
214 | Toubeau Dominique | Spho | 0h51m6s | 4m43s | 12,73 | 6777 | V2 | 27 |
215 | Devroede Norbert | Popuelles Dr... | 0h51m8s | 4m43s | 12,73 | 6770 | V3 | 13 |
216 | Mailly Albert | Sans | 0h51m10s | 4m43s | 12,72 | 6763 | SE | 98 |
217 | Tortora Benoît | Rusta | 0h51m18s | 4m44s | 12,68 | 6748 | SE | 99 |
218 | Thulier Kevin | Sans | 0h51m18s | 4m44s | 12,68 | 6743 | SE | 100 |
219 | Derreumaux David | Templeuve | 0h51m24s | 4m44s | 12,66 | 6732 | V1 | 63 |
220 | Truant Philip | Xtra Time Ru... | 0h51m29s | 4m45s | 12,64 | 6721 | SE | 101 |
221 | Deman Maxime | Templeuve | 0h51m29s | 4m45s | 12,64 | 6716 | SE | 102 |
222 | Diricq Héloïse | Ac St Sauveu... | 0h51m30s | 4m45s | 12,63 | 6710 | ED | 1 |
223 | De Rouck Frédéric | Potes O Maltes | 0h51m31s | 4m45s | 12,63 | 6703 | V1 | 64 |
224 | Vanderschueren Guy | Tournai Gene... | 0h51m37s | 4m45s | 12,61 | 6692 | V2 | 28 |
225 | Petit Jean-Louis | Team Running 46 | 0h51m38s | 4m46s | 12,60 | 6685 | V1 | 65 |
226 | Diez Esteban | Farmers Club | 0h51m43s | 4m46s | 12,58 | 6675 | V1 | 66 |
227 | Lefebvre Nicolas | Templeuve | 0h51m45s | 4m46s | 12,57 | 6668 | V2 | 29 |
228 | Henry Michel | Jc Herinnes | 0h51m47s | 4m46s | 12,56 | 6661 | V1 | 67 |
229 | De Backer Eddy | Sans | 0h51m48s | 4m46s | 12,56 | 6654 | V2 | 30 |
230 | Olbrechts Nissim | Sans | 0h51m50s | 4m47s | 12,55 | 6648 | SE | 103 |
231 | Maiheu Jean-Pierre | Jcsa | 0h51m51s | 4m47s | 12,55 | 6641 | V3 | 14 |
232 | Pecquereau Florent | Sans | 0h51m52s | 4m47s | 12,54 | 6635 | SE | 104 |
233 | Braquenier Benoît | B Betes De C... | 0h51m54s | 4m47s | 12,53 | 6628 | V1 | 68 |
234 | Lemoine Fabian | Sans | 0h51m57s | 4m47s | 12,52 | 6620 | SE | 105 |
235 | Vandaele Julie | Sans | 0h51m58s | 4m47s | 12,52 | 6614 | DA | 5 |
236 | Durant Luc | Rscm | 0h51m58s | 4m47s | 12,52 | 6609 | V2 | 31 |
237 | Martin François | Sans | 0h52m0s | 4m48s | 12,51 | 6601 | SE | 106 |
238 | Boulonne Thomas | Sans | 0h52m7s | 4m48s | 12,48 | 6588 | SE | 107 |
239 | Wyseur Jeanne | Coach Running | 0h52m8s | 4m48s | 12,48 | 6583 | ED | 2 |
240 | Kensier Guillaume | Spho | 0h52m9s | 4m48s | 12,48 | 6577 | V1 | 69 |
241 | Platteau Louis | Ath Athletisme | 0h52m13s | 4m49s | 12,46 | 6567 | EH | 6 |
242 | Simonart Christophe | Sans | 0h52m13s | 4m49s | 12,46 | 6562 | SE | 108 |
243 | Delcourt François | Sans | 0h52m15s | 4m49s | 12,45 | 6555 | SE | 109 |
244 | Laebens François | Rc Estaimpuis | 0h52m17s | 4m49s | 12,45 | 6548 | SE | 110 |
245 | Vervacke Christophe | Velaines | 0h52m17s | 4m49s | 12,44 | 6543 | V2 | 32 |
246 | Van Dyk Damien | Templeuve | 0h52m18s | 4m49s | 12,44 | 6537 | V1 | 70 |
247 | Vanus Eric | Run 4 Fun | 0h52m19s | 4m49s | 12,44 | 6531 | V2 | 33 |
248 | Kargar Samani Khalil | Cap Team | 0h52m22s | 4m50s | 12,42 | 6522 | V2 | 34 |
249 | Cuvelier Gilles | Tortues Mesl... | 0h52m24s | 4m50s | 12,42 | 6516 | SE | 111 |
250 | Demaire Laurent | Easy Service... | 0h52m28s | 4m50s | 12,40 | 6507 | SE | 112 |
251 | Gizzi Dorothée | Sans | 0h52m30s | 4m50s | 12,39 | 6499 | A2 | 2 |
252 | Gizzi Stéphan | Triathlon Li... | 0h52m31s | 4m50s | 12,39 | 6493 | V2 | 35 |
253 | Toussaint Valérie | Sc Coaching | 0h52m33s | 4m51s | 12,38 | 6486 | DA | 6 |
254 | Van Damme Eric | Ath Athletisme | 0h52m35s | 4m51s | 12,37 | 6479 | V1 | 71 |
255 | Delem Pascale | Tortues Mesl... | 0h52m38s | 4m51s | 12,36 | 6471 | A2 | 3 |
256 | Platteau Emmanuel | Et Chievres | 0h52m38s | 4m51s | 12,36 | 6466 | V1 | 72 |
257 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h52m40s | 4m51s | 12,36 | 6459 | A2 | 4 |
