Back
Khalil Kargar Samani

Khalil Kargar Samani

Date de naissance : 22/01/1962
Catégorie d'age : Vétérans 3
Club : CAP TEAM
Dossard : 256

   Tri 
Course     Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
Le jogging du foyer

Le jogging du foyer

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 9,4 302 0h47m13s 5m1s 11,94 5775 V3 11
2023 9,4 246 0h45m43s 4m52s 12,33 6211 V3 13
2022 9,4 289 0h47m21s 5m2s 11,90 5662 V3 14
2018 9,4 283 0h45m15s 4m49s 12,46 6476 V2 32
2016 9,4 319 0h45m4s 4m48s 12,51 6337 V2 29
2015 9,4 246 0h41m14s 4m23s 13,67 7140 V2 19
2014 9,4 447 0h47m38s 5m4s 11,83 5647 V2 51
2013 9,4 414 0h50m14s 5m21s 11,22 4752 V2 53
2012 9,6 255 0h45m27s 4m44s 12,67 632 V2 24
2011 9,6 473 0h53m15s 5m33s 10,81 435 V1 142
2010 9,8 285 0h48m44s 4m58s 12,06 546 V1 85
2009 9,8 132 0h42m56s 4m23s 13,69 717 V1 46
2008 9,82 139 0h44m29s 4m32s 13,24 655 V1 56
2007 9,82 76 0h42m51s 4m22s 13,75 724 V1 27
2006 9,82 112 0h43m10s 4m24s 13,64 677 V1 26
2005 9,82 115 0h46m52s 4m46s 12,57 582 V1 39
×
302 C 9,4 0h47m13s 5m1s 11,94 5775 V3 11
L Atertous

L Atertous

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 10,2 195 0h52m29s 5m9s 11,65 5789 V3 17
2023 10,2 169 0h51m12s 4m58s 12,06 5968 V3 10
2022 10,25 159 0h52m48s 5m9s 11,64 6011 V3 13
2019 10,25 350 0h57m5s 5m34s 10,77 4717 V2 82
2018 10,2 394 1h0m36s 5m51s 10,24 4494 V2 70
2016 10,25 336 0h59m7s 5m46s 10,40 4734 V2 47
2013 10,2 136 0h46m27s 4m33s 13,17 6912 V2 15
2012 10,25 380 0h56m0s 5m28s 10,98 471 V2 62
2011 10,25 210 0h50m50s 4m58s 12,09 576 V1 73
2010 10,2 364 0h56m25s 5m32s 10,84 442 V1 116
2009 10,25 391 1h1m33s 6m0s 9,99 367 V1 119
2008 10,2 314 0h54m52s 5m23s 11,15 461 V1 113
2007 10,23 258 0h51m22s 5m1s 11,94 509 V1 81
×
195 C 10,2 0h52m29s 5m9s 11,65 5789 V3 17
La ronde du pays vert

La ronde du pays vert

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 10,3 270 0h54m35s 5m18s 11,32 5157 V3 18
2018 11,6 137 0h55m33s 4m47s 12,52 6764 V2 19
2017 11,6 126 0h54m8s 4m40s 12,85 7138 V2 17
2016 11,6 268 0h58m5s 5m0s 11,97 5838 V2 47
2015 11,6 276 0h58m32s 5m3s 11,88 5858 V2 44
2014 11,6 253 0h57m4s 4m55s 12,19 6079 V2 34
2012 11,6 215 0h57m9s 4m56s 12,17 595 V2 34
2010 11,6 331 1h10m46s 6m6s 9,83 392 V1 103
2009 11,6 160 0h54m29s 4m42s 12,77 634 V1 62
2008 11,6 96 0h54m12s 4m40s 12,84 658 V1 32
2007 11,6 299 1h6m30s 5m44s 10,46 392 V1 97
2005 11,7 161 0h56m55s 4m52s 12,33 566 V1 54
×
270 C 10,3 0h54m35s 5m18s 11,32 5157 V3 18
Le jogging des marbriers

Le jogging des marbriers

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 14,7 277 1h30m27s 6m9s 9,75 4959 V3 27
2022 14,7 138 1h16m36s 5m13s 11,51 5959 V3 12
2015 14,7 169 1h8m26s 4m39s 12,88 7119 V2 19
2014 14,7 146 1h10m13s 4m47s 12,55 6895 V2 26
2013 11,2 119 0h50m35s 4m31s 13,28 7070 V2 18
2012 11,2 63 0h47m7s 4m12s 14,26 778 V2 8
2011 11,2 231 0h56m45s 5m4s 11,84 583 V1 84
2010 11,2 380 1h3m7s 5m38s 10,64 432 V1 105
2008 12,75 277 1h6m6s 5m11s 11,57 524 V1 115
2007 13,6 126 1h1m48s 4m33s 13,20 698 V1 50
2006 12,95 185 0h59m52s 4m37s 12,97 645 V1 63
2005 10 238 0h48m19s 4m50s 12,41 516 V1 79
×
277 C 14,7 1h30m27s 6m9s 9,75 4959 V3 27
Le jogging de l institut libre des métiers

Le jogging de l institut libre des métiers

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 11 353 1h1m5s 5m33s 10,80 4836 V3 25
2020 10,35 265 0h48m6s 4m39s 12,90 6625 V2 41
2019 10,35 384 0h56m6s 5m32s 10,85 5036 V2 66
2017 10,15 250 0h46m54s 4m37s 12,98 6847 V2 37
2015 10,15 242 0h47m2s 4m38s 12,94 6651 V2 34
2013 10,15 170 0h46m27s 4m35s 13,10 6941 V2 19
2012 10,15 312 0h49m1s 4m50s 12,42 610 V2 42
2011 10,15 134 0h44m21s 4m22s 13,73 723 V1 53
2010 10,15 176 0h45m45s 4m30s 13,31 685 V1 54
2009 10,15 114 0h43m17s 4m16s 14,07 742 V1 38
2008 10,4 183 0h44m55s 4m19s 13,89 691 V1 74
2007 10,4 182 0h45m5s 4m20s 13,84 687 V1 61
2006 10,4 150 0h45m15s 4m21s 13,79 682 V1 46
2005 10,4 180 0h46m48s 4m30s 13,33 615 V1 62
×
353 C 11 1h1m5s 5m33s 10,80 4836 V3 25
Le jogging du printemps

Le jogging du printemps

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 10,6 337 0h56m44s 5m21s 11,20 5030 V3 31
2023 10,35 245 0h52m6s 4m55s 12,20 5937 V3 14
2020 10,35 266 0h49m55s 4m49s 12,43 6336 V2 47
2018 10,45 246 0h48m11s 4m37s 13,01 6798 V2 36
2017 10,45 294 0h47m56s 4m35s 13,07 6728 V2 43
2016 10,45 314 0h48m1s 4m34s 13,12 6777 V2 34
2014 10,45 216 0h46m3s 4m24s 13,61 7149 V2 28
2012 10,45 147 0h45m32s 4m21s 13,77 729 V2 18
2011 10,45 156 0h45m40s 4m22s 13,72 709 V1 50
2010 10,45 143 0h45m11s 4m19s 13,87 723 V1 50
2009 10,45 137 0h44m51s 4m18s 13,97 722 V1 44
2008 10,5 189 0h45m38s 4m21s 13,80 693 V1 74
×
337 C 10,6 0h56m44s 5m21s 11,20 5030 V3 31
Les 10 km de Dottignies

Les 10 km de Dottignies

Km   Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
2024 10 330 0h53m55s 5m24s 11,12 5288 V3 21
2018 10 208 0h46m37s 4m40s 12,87 6879 V2 25
2017 10 247 0h47m42s 4m46s 12,57 6649 V2 27
2015 10 168 0h45m6s 4m31s 13,30 7177 V2 17
2012 10 547 1h2m29s 6m15s 9,60 336 V2 93
2010 10 366 0h53m51s 5m23s 11,14 482 V1 101
2008 10 139 0h45m19s 4m32s 13,24 671 V1 46
2006 10 117 0h44m1s 4m24s 13,63 684 V1 35
×
330 C 10 0h53m55s 5m24s 11,12 5288 V3 21
Le jogging des organisateurs 282 10,65 1h4m9s 6m1s 9,96 4940 V3 24

Position: 0

  Nombre de courses Points retenus Points bonus
Challenge 0 0 0
Patronnée 0 - 0
Total 0 0

 

Catégorie d'age:  

Position 0 Position par catégorie 0
Position fictive 0 Position fictive par catégorie 0

 

Meilleures courses   

Course   Km Temps Moyenne Vitesse Points Cat. /Cat.
L Atertous 195 10,2 0h52m29s 5m9s 11,65 5789 V3 17
Le jogging du foyer 302 9,4 0h47m13s 5m1s 11,94 5775 V3 11
Les 10 km de Dottignies 330 10 0h53m55s 5m24s 11,12 5288 V3 21
La ronde du pays vert 270 10,3 0h54m35s 5m18s 11,32 5157 V3 18
Le jogging du printemps 337 10,6 0h56m44s 5m21s 11,20 5030 V3 31
Le jogging des marbriers 277 14,7 1h30m27s 6m9s 9,75 4959 V3 27
Le jogging de l institut libre des métiers 353 11 1h1m5s 5m33s 10,80 4836 V3 25